Saoudisation des contrats d'exploitation et de maintenance des organismes publics
Le guide du HRSD sur les contrats d'exploitation et de maintenance des organismes publics (2e édition, nov. 2022, décision ministérielle 73483 du 1444/04/30 H) oblige les organismes publics à fixer des taux minimaux de saoudisation par niveau : 100 % pour la direction et l'encadrement, 40 % pour les ingénieurs et spécialistes, 30 % à 70 % pour les emplois techniques et opérationnels selon la catégorie.
À qui il s’applique
Tous les organismes publics (administrations et organes de l'État) et les entrepreneurs qui exécutent leurs contrats de services continus nécessitant de la main-d'œuvre, que le contrat précise les effectifs ou repose sur des services ou des performances. Les exigences figurent dans les modèles unifiés de contrats des marchés publics pour l'exploitation et la maintenance, la propreté urbaine, l'exploitation et l'entretien des routes, la restauration collective et l'exploitation et la maintenance informatiques. Chaque organisme classe les emplois du contrat par niveau et catégorie, inscrit les taux dans le cahier des charges et supervise l'entrepreneur.
Pourcentages et phases
| À partir du | Part | Champ |
|---|---|---|
| 24 novembre 2022 | 100% | Niveau direction générale, toutes catégories (exemption possible en cas de difficulté, avec l'accord écrit du dirigeant de l'organisme) |
| 24 novembre 2022 | 40% | Niveau ingénieurs et spécialistes, toutes catégories |
| 24 novembre 2022 | 100% | Niveau encadrement, toutes catégories |
| 24 novembre 2022 | 30% | Niveau technique dans les catégories électricité, mécanique, équipements et génie civil |
| 24 novembre 2022 | 30% | Niveau opérationnel et artisanal dans les catégories électricité, mécanique, équipements et génie civil |
| 24 novembre 2022 | 50% | Niveau technique dans les catégories sécurité, informatique, services généraux, et administration et soutien |
| 24 novembre 2022 | 70% | Niveau opérationnel et artisanal dans les catégories sécurité, informatique, services généraux, et administration et soutien |
Le salaire minimum pour qu’un Saoudien compte
4,000 SAR — Salaires mensuels minimums des Saoudiens par niveau, à fixer dans le cahier des charges : direction générale fixée par l'organisme, au moins 8400 SAR + 600 SAR par année d'expérience ; ingénieurs et spécialistes 8400 ; encadrement 7000 ; technique 6000 ; opérationnel et artisanal 5000 ; main-d'œuvre peu qualifiée 4000 (montant indiqué). Montants toutes indemnités comprises, avant déduction de la part salariale de l'assurance sociale ; le salaire complet doit être déclaré à la GOSI.
Ce que cela signifie en pratique
- Les taux sont des minimums pour chaque niveau de chaque contrat ; un organisme peut fixer des taux plus élevés après étude des postes, et si une décision du HRSD fixe un taux différent pour un métier donné, le plus élevé s'applique. Pour la main-d'œuvre peu qualifiée, l'organisme fixe le taux dans chaque contrat.
- Pour les catégories électricité, mécanique, équipements et génie civil, les postes retenus pour la saoudisation dans le tableau des effectifs de l'appel d'offres doivent représenter 30 % de l'ensemble des emplois des niveaux technique et opérationnel/artisanal. Les intitulés doivent suivre la Classification saoudienne unifiée des professions (décision du Conseil des ministres 660 du 1441/10/24 H) ; le tableau du guide répartit 123 métiers courants par niveau et catégorie.
- Les entrepreneurs doivent publier tous les postes vacants sur la plateforme nationale unifiée de l'emploi (Jadarat) ou d'autres plateformes publiques désignées, mener les entretiens sous la supervision de l'organisme, déclarer les recrues à l'assurance sociale et exécuter le plan de formation (formation en alternance des étudiants, Tamheer, formation sur le poste et formation professionnelle spécialisée).
- Lors du remplacement d'un contrat, l'organisme doit exiger le transfert de tous les travailleurs saoudiens vers le nouveau contrat avec leur accord, leurs postes et salaires actuels étant indiqués dans le cahier des charges, à des salaires et avantages au moins égaux aux actuels ou au salaire minimum.
- Sans préjudice des compétences du HRSD au titre du Code du travail, l'organisme fixe des pénalités contractuelles pour : recrutement sans annonce par les canaux officiels ou sans son accord, empêchement des Saoudiens d'exercer leur travail, rémunération des Saoudiens sous le salaire minimum, non-emploi de Saoudiens aux postes prévus au contrat et non-respect du plan de formation. Les autorisations publiques de visas pour les travailleurs de ces contrats sont soumises aux taux du guide.
Professions visées (123)
Sous leurs intitulés officiels, tels que le guide les énumère.
| Code | Profession (arabe) | Profession (anglais) |
|---|---|---|
| 134904 | مدير أشغال ومرافق عامة | Public works and utilities manager |
| 134905 | مدير عمليات مياه وصرف صحي | Water and sewerage operations manager |
| 134204 | مدير رقابة صحة عامة | Public health inspection manager |
| 132415 | مدير خدمات لوجستية | Logistics services manager |
| 133001 | مدير تقنية معلومات | Information technology manager |
| 133002 | مدير هندسة تقنية معلومات | IT engineering manager |
| 133005 | مدير شبكات اتصالات | Telecommunications networks manager |
| 133009 | مدير دعم فني تقنية معلومات | IT technical support manager |
| 214303 | مهندس صحي | Sanitary engineer |
| 214401 | مهندس ميكانيكي | Mechanical engineer |
| 214406 | مهندس تدفئة وتهوية وتكييف كيميائي | Heating, ventilation and air-conditioning engineer, chemical (title as printed) |
| 214105 | مهندس سلامة وصحة مهنية | Occupational safety and health engineer |
| 214201 | مهندس مدني | Civil engineer |
| 214206 | مهندس طرق | Roads engineer |
| 214207 | مهندس جسور | Bridges engineer |
| 214301 | مهندس بيئي | Environmental engineer |
| 214410 | مهندس مركبات | Vehicle engineer |
| 214501 | مهندس كيميائي | Chemical engineer |
| 214504 | مهندس تحلية مياه | Water desalination engineer |
| 214907 | مهندس الصحة والسلامة والبيئة | Health, safety and environment engineer |
| 213102 | أخصائي علوم كيمياء حيوية | Biochemistry specialist |
| 213201 | مهندس زراعي | Agricultural engineer |
| 213202 | أخصائي زراعي | Agricultural specialist |
| 214302 | مهندس معالجة مياه | Water treatment engineer |
| 213301 | أخصائي بيئي | Environmental specialist |
| 214912 | مهندس شبكات | Network engineer |
| 214914 | مهندس برمجيات | Software engineer |
| 215101 | مهندس كهربائي | Electrical engineer |
| 215201 | مهندس إلكترونيات | Electronics engineer |
| 215204 | مهندس حاسب آلي | Computer engineer |
| 215208 | مهندس أجهزة طبية | Medical equipment engineer |
| 215301 | مهندس اتصالات | Telecommunications engineer |
| 215210 | أخصائي تقنية هندسة أجهزة طبية | Medical equipment engineering technology specialist |
| 226302 | أخصائي صحة وسلامة مهنية | Occupational health and safety specialist |
| 242109 | أخصائي إدارة خدمات | Services management specialist |
| 242120 | أخصائي جودة | Quality specialist |
| 263501 | أخصائي خدمة اجتماعية | Social work specialist |
| 212004 | محلل بيانات | Data analyst |
| 222101 | أخصائي تمريض | Nursing specialist |
| 312203 | مشرف صيانة | Maintenance supervisor |
| 325701 | مشرف صحة وسلامة مهنية | Occupational health and safety supervisor |
| 335907 | مراقب خدمات عامة | Public services inspector |
| 313205 | مراقب عمليات مياه | Water operations controller |
| 313206 | مراقب وحدة معالجة مياه صرف صناعي | Industrial wastewater treatment unit controller |
| 313901 | مراقب حركة مركبات | Vehicle traffic controller |
| 311201 | فني هندسة مدنية | Civil engineering technician |
| 311207 | فني صيانة مباني | Building maintenance technician |
| 311210 | فني صيانة طرق | Road maintenance technician |
| 311211 | فني مساحة | Surveying technician |
| 311301 | فني هندسة كهربائية | Electrical engineering technician |
| 311304 | فني كهربائي تمديدات كهربائية | Electrical wiring technician |
| 311305 | فني صيانة آلات كهربائية | Electrical machinery maintenance technician |
| 311501 | فني هندسة ميكانيكية | Mechanical engineering technician |
| 311502 | فني تدفئة وتهوية وتكييف | Heating, ventilation and air-conditioning technician |
| 311506 | فني ميكانيكي محركات | Engine mechanic technician |
| 311507 | فني ميكانيكي مركبات | Vehicle mechanic technician |
| 311508 | فني ميكانيكي معدات ثقيلة | Heavy equipment mechanic technician |
| 311510 | فني ميكانيكي تمديدات صحية وتدفئة وغاز | Plumbing, heating and gas installations mechanic technician |
| 311511 | فني صيانة ميكانيكية | Mechanical maintenance technician |
| 311306 | فني صيانة أجهزة كهربائية | Electrical appliances maintenance technician |
| 311307 | فني صيانة شبكات كهربائية | Electrical networks maintenance technician |
| 311308 | فني كهروميكانيك | Electromechanical technician |
| 311309 | فني كهربائي أنظمة حماية كهربائية | Electrical protection systems technician |
| 311401 | فني إلكتروني أجهزة بث وإرسال إذاعي | Radio broadcasting and transmission equipment electronics technician |
| 311402 | فني إلكتروني أجهزة بث وإرسال تلفزيوني | Television broadcasting and transmission equipment electronics technician |
| 311403 | فني أجهزة إلكترونية | Electronic equipment technician |
| 311404 | فني صيانة أجهزة إلكترونية | Electronic equipment maintenance technician |
| 311408 | فني أجهزة طبية | Medical equipment technician |
| 311409 | فني هندسة إلكترونية | Electronic engineering technician |
| 311509 | فني ميكانيكي معدات زراعية | Agricultural machinery mechanic technician |
| 311801 | رسام هندسي | Engineering draughtsperson |
| 313101 | مشغل محطة توليد طاقة | Power generation plant operator |
| 313102 | فني لوحات تحكم محطة طاقة | Power plant control panel technician |
| 313103 | فني توزيع طاقة كهربائية | Electric power distribution technician |
| 313104 | فني نقل طاقة كهربائية | Electric power transmission technician |
| 314203 | فني ري | Irrigation technician |
| 313201 | مشغل محطة تحلية مياه | Desalination plant operator |
| 321102 | فني أشعة | Radiology technician |
| 321201 | فني مختبر طبي | Medical laboratory technician |
| 325703 | فني صحة عامة | Public health technician |
| 311903 | فني جودة | Quality technician |
| 314103 | فني علوم نباتات | Plant science technician |
| 314106 | فني علوم أغذية | Food science technician |
| 341201 | فني زراعي | Agricultural technician |
| 314206 | فني مكافحة آفات | Pest control technician |
| 341201 | مساعد خدمة اجتماعية | Social work assistant |
| 351101 | فني عمليات تقنية معلومات | IT operations technician |
| 351102 | فني عمليات اتصالات | Communications operations technician |
| 351201 | فني دعم تقنية معلومات | IT support technician |
| 712702 | ميكانيكي تدفئة وتهوية وتكييف | Heating, ventilation and air-conditioning mechanic |
| 723303 | ميكانيكي معدات خفيفة | Light equipment mechanic |
| 741101 | كهربائي مباني | Building electrician |
| 741203 | ميكانيكي مصاعد | Lift mechanic |
| 742102 | ميكانيكي معدات إلكترونية | Electronic equipment mechanic |
| 711101 | بناء | Builder |
| 711501 | نجّار | Carpenter |
| 712202 | مبلط | Tiler |
| 712301 | مجبس | Plasterer |
| 712601 | سباك | Plumber |
| 712703 | ميكانيكي برادات | Refrigeration mechanic |
| 721201 | لحّام | Welder |
| 722101 | حدّاد | Blacksmith |
| 723302 | ميكانيكي معدات ثقيلة | Heavy equipment mechanic |
| 753401 | مُنجِّد | Upholsterer |
| 818903 | مشغل مضخة مياه | Water pump operator |
| 833201 | سائق شاحنة ثقيلة | Heavy truck driver |
| 833203 | سائق شاحنة بمقطورة | Truck and trailer driver |
| 834207 | سائق معدات ثقيلة | Heavy equipment driver |
| 834301 | مشغل رافعة | Crane operator |
| 834302 | مشغل ونش | Winch operator |
| 713101 | دهّان | Painter |
| 515101 | مشرف تنظيف وتدبير | Cleaning and housekeeping supervisor |
| 413201 | مدخل بيانات | Data entry clerk |
| 422301 | مأمور سنترال | Switchboard operator |
| 512001 | طاهي | Cook |
| 512002 | محضر أطعمة باردة | Cold food preparer |
| 513202 | قهوجي | Coffee server |
| 514101 | حلاق | Barber |
| 514102 | مصفف شعر | Hairdresser |
| 532102 | مساعد رعاية مسنين | Elderly care assistant |
| 532103 | مساعد رعاية ذوي إعاقة | Disability care assistant |
| 832201 | سائق سيارة | Car driver |
| 962101 | مراسل | Messenger |
Les programmes JooDax concernés
Certains détails n’ont pu être confirmés dans le texte officiel et sont omis.
Autres décisions de saoudisation
- Programme Nitaqat Mutawar (Nitaqat développé)
- Saoudisation des professions administratives de soutien
- Saoudisation des métiers de la vente
- Saoudisation des métiers du marketing
- Saoudisation des professions d’ingénieur
- Saoudisation des métiers de la gestion de projet
- Saoudisation des professions dentaires
- Saoudisation des métiers dans les centres et salles de sport
- Saoudisation des métiers administratifs et de soutien dans les centres de détente et de soins personnels
- Saoudisation du métier de superviseur de logement
- Saoudisation des professions de la pharmacie
- Saoudisation des professions de la physiothérapie
- Saoudisation des professions de laboratoire médical
- Saoudisation des professions de la nutrition clinique
- Saoudisation des professions de la radiologie
- Saoudisation du secteur des dispositifs et fournitures médicaux
- Saoudisation du secteur de l'optique
- Saoudisation des points de vente de gros et de détail dans les activités commerciales (guide mis à jour)
- Saoudisation des points de vente de 7 activités économiques
- Saoudisation des salons de beauté et ateliers de couture pour femmes
- Saoudisation des points de service des activités d'expédition et des intermédiaires de fret
- Saoudisation des activités postales et de transport de colis
- Saoudisation des épiceries et des marchés centraux (supermarchés)
- Saoudisation des centres commerciaux fermés
- Saoudisation des activités de restauration et des cafés
- Licence professionnelle obligatoire pour les travailleurs des points de vente d'or et de bijoux
- Saoudisation des professions comptables
- Saoudisation des professions des achats
- Saoudisation des professions techniques d'ingénierie
- Saoudisation des professions des TIC
- Saoudisation des professions juridiques
- Saoudisation des métiers du service client
- Saoudisation des métiers du service client à distance
- Saoudisation de l'activité de services de conseil
- Saoudisation des métiers de l'aviation soumis à licence
- Saoudisation des activités et métiers de l'immobilier
- Saoudisation de l'activité et des métiers du dédouanement
- Saoudisation des écoles de conduite
- Saoudisation des métiers du secteur touristique
- Saoudisation des postes d'enseignants dans les écoles privées (programme national)
- Saoudisation des parcs d'attractions et centres de divertissement
- Saoudisation du secteur du cinéma
- Saoudisation d'activités et de métiers dans la région de Jazan
- Saoudisation d'activités et de métiers dans la région de Médine
- Saoudisation d'activités et d'un métier dans la région de Haïl
- Saoudisation d'activités dans la région d'Al-Baha
- Saoudisation d'activités et de métiers dans la région d'Al-Jawf
Les articles de la loi sur la saoudisation
Sources
- دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة — HRSD
- دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة - الإصدار الثاني، نوفمبر 2022م (صادر بالقرار الوزاري رقم 73483 وتاريخ 1444/4/30هـ) — HRSD
- القرار الوزاري رقم 83956 وتاريخ 1441/04/27هـ باعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة (الإصدار الأول) — HRSD
Vérifié le: 5 novembre 2026. Chaque pourcentage et chaque date proviennent du guide officiel de la décision.