Récapitulatif des factures de vente
Quels clients rapportent le plus de bénéfice, et pas seulement le plus de ventes.
Ce qu’il montre
Le Relevé des factures de vente totalisé par client : « Factures » (toutes les ventes sauf les retours en caisse), « Total », « Montant de TVA », « Montant net » hors taxe et « Bénéfice net », soit le montant hors taxe moins le coût des marchandises à leur sortie du stock.
Comment il rejoint la comptabilité
Ses colonnes sont les totaux du Relevé des factures de vente pour la même période et le même client, et « Montant net » est égal aux « Ventes » de Soldes clients.
Le bénéfice net est le montant hors taxe moins le coût du stock sorti pour la commande ; une facture saisie à la main ne sort aucun stock, son bénéfice est donc son montant. Une vente en caisse, moins le coût de ses marchandises à leur sortie ; le document d’un programme ne vend rien du stock.
| Groupe | Créances |
|---|---|
| Période | sur une plage de dates |
| Filtres | Client |
| Colonnes | 7 |
Colonnes
| Colonne | Type | Totalisé |
|---|---|---|
| Nom | texte | — |
| Identifiant fiscal | texte | — |
| Factures | nombre | Oui |
| Total | montant | Oui |
| Montant de TVA | montant | Oui |
| Montant net | montant | Oui |
| Bénéfice net | montant | Oui |
Un exemple tiré des données de démonstration
Produit par le moteur de rapports du programme sur la société de démonstration, du 30 juillet 2026 au 28 octobre 2026, en SAR. Les 8 premières lignes sur 8.
| Nom | Identifiant fiscal | Factures | Total | Montant de TVA | Montant net | Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصنع الجودة للبلاستيك (تجريبي) | — | 2 | 28807.00 | 3757.43 | 25049.57 | 25049.57 |
| مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) | — | 5 | 47313.00 | 6171.26 | 41141.74 | 41141.74 |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | 7 | 84527.00 | 11025.26 | 73501.74 | 73501.74 |
| شركة الواحة اللوجستية (تجريبي) | — | 3 | 32084.00 | 4184.87 | 27899.13 | 27899.13 |
| مؤسسة البناء الحديث (تجريبي) | — | 5 | 50729.00 | 6616.82 | 44112.18 | 44112.18 |
| شركة النخبة للمقاولات (تجريبي) | — | 1 | 17331.00 | 2260.57 | 15070.43 | 15070.43 |
| مجموعة الأفق القابضة (تجريبي) | — | 1 | 5177.00 | 675.26 | 4501.74 | 4501.74 |
| شركة الصفوة الطبية (تجريبي) | — | 1 | 8815.00 | 1149.78 | 7665.22 | 7665.22 |
| Total | 25 | 274783.00 | 35841.25 | 238941.75 | 238941.75 |
Données d’exemple, à titre d’illustration.
Rapports à lire avec
- Relevé des factures de venteQuelles factures ont rapporté une fois retiré le coût des marchandises vendues.
- Ventes par clientQuels clients ont le plus acheté sur une période, hors et avec taxe et remise, et quelle part en a été encaissée.
- Soldes clientsCe que chaque client doit encore sur les ventes d’une période, et ce qui en a été encaissé.
- TVA sur les ventes par clientLa TVA collectée d’une période client par client, ou pour un identifiant fiscal ou une série de numérotation.
Sources
La définition et l’exemple viennent de la bibliothèque de rapports du programme (books/reports.rs) sur les données de démonstration ; l’explication de son moteur.