Mouvements de stock
D’où vient le stock d’un produit et où il est parti, pièce par pièce.
Ce qu’il montre
Chaque mouvement de stock daté de la période, dans tous les entrepôts ou dans celui choisi, jusqu’à 5 000 lignes : la « Référence » de la pièce et son « Utilisateur », « Du fournisseur » pour ce qui est entré par une facture d’achat, un bon de commande, un retour d’achat ou une réception en caisse, « Au client » pour ce qui est sorti par une vente ou une commande de vente (« Client de passage » si personne n’est nommé), « Mouvement » (réception, vente, retour, ajustement, inventaire, perte, transfert…), la « Quantité » (négative à la sortie), le « Coût unitaire » et la « Valeur » = « Quantité » × « Coût unitaire ». Dans l’espace de travail en ligne, une colonne de note remplace « Mouvement ».
Comment il rejoint la comptabilité
Sur toute l’histoire d’un produit, sa « Quantité » s’additionne pour donner ce que Produits par catégorie montre en stock, tant que la limite de 5 000 lignes n’est pas atteinte ; le rapport n’a pas de ligne de totaux.
| Groupe | Stock |
|---|---|
| Période | sur une plage de dates |
| Filtres | Entrepôt |
| Colonnes | 11 |
Colonnes
| Colonne | Type | Totalisé |
|---|---|---|
| Date | date | — |
| Entrepôt | texte | — |
| Produit | texte | — |
| Référence | texte | — |
| Utilisateur | texte | — |
| Du fournisseur | texte | — |
| Au client | texte | — |
| Mouvement | texte | — |
| Quantité | quantité | — |
| Coût unitaire | montant | — |
| Valeur | montant | — |
Un exemple tiré des données de démonstration
Produit par le moteur de rapports du programme sur la société de démonstration, du 30 juillet 2026 au 28 octobre 2026, en SAR. Les 8 premières lignes sur 5,000.
| Date | Entrepôt | Produit | Référence | Utilisateur | Du fournisseur | Au client | Mouvement | Quantité | Coût unitaire | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Main warehouse | دقيق أبيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 400 | 2.20 | 880.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | سكر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 80 | 4.00 | 320.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | زبدة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 50 | 28.00 | 1400.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | بيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 600 | 0.60 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | خميرة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 8 | 25.00 | 200.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | حليب | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 60 | 6.00 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | عجوة تمر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 30 | 18.00 | 540.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | جبن | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Réception | 40 | 32.00 | 1280.00 |
Données d’exemple, à titre d’illustration.
Rapports à lire avec
- Produits par catégorieCe que vaut le stock au coût et au prix, par catégorie et par entrepôt.
- Transferts de produitsCe qui a été déplacé entre entrepôts, quand, par qui et à quel coût.
- Achats par produitCe qui a été acheté de chaque produit et à quel prix moyen, comparé à ce qu’il vaut en stock.
- Ventes par produitQuels produits se vendent, à quel prix moyen et avec quelle marge, et qui les a vendus.
Sources
La définition et l’exemple viennent de la bibliothèque de rapports du programme (books/reports.rs) sur les données de démonstration ; l’explication de son moteur.