Écritures du journal
Comment une pièce a été comptabilisée : quels comptes chaque écriture a débités et crédités.
Ce qu’il montre
Les mêmes lignes que le Grand livre, l’écriture en premier : « Écriture », « Date », « Code du compte », « Référence », « Compte », « Libellé », « Débit », « Crédit » et « Solde ». Outre le filtre de compte, il retrouve les écritures par leur numéro ou par la référence dont elles sont issues, en tout ou en partie.
Comment il rejoint la comptabilité
Les débits de chaque écriture égalent ses crédits : sans compte choisi, le « Solde » revient donc à zéro après chaque écriture et les totaux « Débit » et « Crédit » sont égaux.
Choisissez un compte pour obtenir son solde progressif ; sans compte, la colonne additionne les lignes dans l’ordre affiché.
| Groupe | Comptabilité |
|---|---|
| Période | sur une plage de dates |
| Filtres | Compte et Écriture ou référence |
| Colonnes | 9 |
Colonnes
| Colonne | Type | Totalisé |
|---|---|---|
| Écriture | texte | — |
| Date | date | — |
| Code du compte | texte | — |
| Référence | texte | — |
| Compte | texte | — |
| Libellé | texte | — |
| Débit | montant | Oui |
| Crédit | montant | Oui |
| Solde | montant | — |
Un exemple tiré des données de démonstration
Produit par le moteur de rapports du programme sur la société de démonstration, du 30 juillet 2026 au 28 octobre 2026, en SAR. Les 8 premières lignes sur 167.
| Écriture | Date | Code du compte | Référence | Compte | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 300000.00 | |
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 310101 | — | Share capital | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110101 | — | Main cash box | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 5000.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 111101 | POS-2026-000001 | Accounts receivable | بيع POS-2026-000001 | 13213.00 | 13213.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 410601 | POS-2026-000001 | Sales revenue | بيع POS-2026-000001 | 11489.57 | 1723.43 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 213001 | POS-2026-000001 | Output VAT | بيع POS-2026-000001 | 1723.43 | 0.00 | |
| JV-2026-000003 | 2026-07-31 | 120101 | — | Furniture & equipment | شراء أثاث ومعدات المكتب | 60000.00 | 60000.00 | |
| Total | 1083353.28 | 1083353.28 |
Données d’exemple, à titre d’illustration.
Rapports à lire avec
Sources
La définition et l’exemple viennent de la bibliothèque de rapports du programme (books/reports.rs) sur les données de démonstration ; l’explication de son moteur.