115001
Compte 115001 : Stocks
Stock au coût moyen. Débité par les marchandises reçues (réceptions en caisse, factures et réceptions de commandes de Books), les retours, l'or usagé repris, la production terminée et le stock d'ouverture ; crédité par le coût de chaque vente, les pertes, les produits périmés, les pièces sous garantie, les matières sorties pour les chantiers et les ordres de fabrication, les manquants d'inventaire et les retours fournisseurs.
| Numéro | 115001 |
|---|---|
| Type | Actif |
| Sens normal | Débitrice |
| Place dans le plan | 1 Actif › 11 Actif circulant › 1150 Stocks |
| Rôle dans le code | inventory |
| Programmes qui le créent | Les 32 programmes |
| Son nom dans les langues des programmes | المخزون · Inventory · Stoklar · Inventario · انوینٹری |
Ce qui le mouvemente
D’après le grand livre de démonstration de chaque programme, exécuté dans les huit pays : type de document, sens et nombre de lignes.
| Document | Sens | Lignes | Programmes | Pays |
|---|---|---|---|---|
| AchatFacture d’achat | Débit | 1,808 | JooDax Garage, JooDax Boulangerie, JooDax Matériaux, JooDax Café, JooDax Travaux, JooDax Électronique, JooDax Mode, JooDax Services terrain, JooDax Fitness, JooDax Or, JooDax Échéances, JooDax, JooDax Fabrication, JooDax Optique, JooDax Pharmacie, JooDax Restaurant, JooDax Retail, JooDax Salon et JooDax Négoce | les huit |
| Vente | Crédit | 166 | JooDax Salon | les huit |
| VenteFacture de vente | Crédit | 107,634 | JooDax Garage, JooDax Boulangerie, JooDax Matériaux, JooDax Café, JooDax Électronique, JooDax Mode, JooDax Services terrain, JooDax Fitness, JooDax Or, JooDax Échéances, JooDax, JooDax Fabrication, JooDax Optique, JooDax Pharmacie, JooDax Restaurant, JooDax Retail, JooDax Salon et JooDax Négoce | les huit |
| VenteFacture de vente | Débit | 373 | JooDax Or | les huit |
| Retour de venteFacture de vente | Débit | 513 | JooDax Électronique, JooDax Mode, JooDax Échéances et JooDax Optique | les huit |
| Stock | Crédit | 3,773 | JooDax Boulangerie, JooDax Électronique, JooDax, JooDax Fabrication et JooDax Pharmacie | les huit |
| Stock | Débit | 1,068 | JooDax Or et JooDax Fabrication | les huit |
| StockBon de cuisine | Crédit | 1,038 | JooDax Café, JooDax et JooDax Restaurant | les huit |
| StockProjet | Crédit | 80 | JooDax Travaux et JooDax | les huit |
Sources
Le plan et les écritures viennent des programmes JooDax eux-mêmes (suite ba85a75), sur leurs données de démonstration.