حركات المخزن
من أين جاء مخزون المنتج وإلى أين ذهب، مستندًا مستندًا.
ما يعرضه
كل حركة مخزن مؤرخة في الفترة، في كل المستودعات أو في المختار، حتى 5000 سطر: «المرجع» رقم المستند و«المستخدم» كاتبه، و«من المورد» لما جاء بفاتورة شراء أو أمر شراء أو مرتجع شراء أو استلام، و«إلى العميل» لما خرج ببيع أو أمر بيع («عميل نقدي» إن لم يُسمَّ أحد)، و«نوع الحركة» (استلام، بيع، مرتجع، تسوية، جرد، هالك، تحويل…)، و«الكمية» (سالبة إذا خرجت)، و«تكلفة الوحدة»، و«القيمة» = «الكمية» × «تكلفة الوحدة». وفي مساحة العمل السحابية عمود ملاحظة مكان «نوع الحركة».
كيف يطابق الدفاتر
كمية المنتج عبر تاريخه كله تساوي ما تُظهره المنتجات حسب التصنيف متوفرًا، ما لم يُبلغ حد الـ5000 سطر؛ ولا سطر مجاميع في هذا التقرير.
| المجموعة | المخزن |
|---|---|
| الفترة | يُختار نطاق تاريخ |
| عوامل التصفية | مخزن المنتجات |
| الأعمدة | 11 |
الأعمدة
| العمود | النوع | يُجمع في الإجمالي |
|---|---|---|
| التاريخ | تاريخ | — |
| مخزن المنتجات | نص | — |
| المنتج | نص | — |
| المرجع | نص | — |
| المستخدم | نص | — |
| من المورد | نص | — |
| إلى العميل | نص | — |
| نوع الحركة | نص | — |
| الكمية | كمية | — |
| تكلفة الوحدة | مبلغ | — |
| القيمة | مبلغ | — |
نموذج من بيانات العرض
رسمه محرك التقارير في البرنامج على شركة العرض، من 30 يوليو 2026 إلى 28 أكتوبر 2026، بعملة SAR. أول 8 من 5,000 سطرًا.
| التاريخ | مخزن المنتجات | المنتج | المرجع | المستخدم | من المورد | إلى العميل | نوع الحركة | الكمية | تكلفة الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | دقيق أبيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 400 | 2.20 | 880.00 |
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | سكر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 80 | 4.00 | 320.00 |
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | زبدة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 50 | 28.00 | 1400.00 |
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | بيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 600 | 0.60 | 360.00 |
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | خميرة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 8 | 25.00 | 200.00 |
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | حليب | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 60 | 6.00 | 360.00 |
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | عجوة تمر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 30 | 18.00 | 540.00 |
| 2026-09-16 | المستودع الرئيسي | جبن | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | استلام | 40 | 32.00 | 1280.00 |
بيانات نموذجية للعرض فقط.
تقارير تُقرأ معه
- المنتجات حسب التصنيفكم يساوي المخزون بالتكلفة وبسعر البيع، بحسب التصنيف والمستودع.
- نقل المنتجاتماذا نُقل بين المستودعات، ومتى، ومَن نقله، وبأي تكلفة.
- المشتريات حسب المنتجكم اشتُري من كل منتج وبأي متوسط سعر، مقارنةً بقيمته في المخزن.
- المبيعات حسب المنتجأي المنتجات تُباع، وبأي متوسط سعر وهامش، ومَن باعها.
المصادر
التعريف والنموذج من مكتبة التقارير في البرنامج (books/reports.rs) على بيانات العرض، والشرح من محركها.