المشتريات حسب المنتج
كم اشتُري من كل منتج وبأي متوسط سعر، مقارنةً بقيمته في المخزن.
ما يعرضه
سطر لكل منتج ومستخدم من بنود المنتجات المشتراة في الفترة: فواتير الشراء، وفي برنامج سطح المكتب أيضًا البضاعة المستلمة في نقطة البيع؛ والمستخدم مَن أدخل الفاتورة أو استلم البضاعة. «المبلغ» قيمة البنود قبل الضريبة، و«متوسط السعر» = «المبلغ» ÷ «الكمية المشتراة»، و«التكلفة» هي «الكمية المشتراة» بمتوسط تكلفة المنتج في المخزن اليوم، فتبتعد عن «المبلغ» إذا تغيّرت الأسعار.
كيف يطابق الدفاتر
«المبلغ» هو بنود المنتجات وحدها مما يعدّه تقرير المشتريات حسب المورد: مستخلص مقاول الباطن وتكلفة الموقع وبند الفاتورة بلا منتج تظهر هناك ولا تظهر هنا.
من بنود المنتجات في فواتير الشراء، والبضاعة المستلمة في نقطة البيع أيًّا كان البرنامج الذي استلمها. ومستند البرنامج الذي لا يشتري منتجًا، كمستخلص الباطن، في المشتريات حسب المورد. والتكلفة بمتوسط تكلفة المنتج في المخزن.
| المجموعة | الذمم الدائنة |
|---|---|
| الفترة | يُختار نطاق تاريخ |
| عوامل التصفية | المورد والتصنيف |
| الأعمدة | 8 |
الأعمدة
| العمود | النوع | يُجمع في الإجمالي |
|---|---|---|
| اسم المنتج | نص | — |
| كود المنتج | نص | — |
| التصنيف | نص | — |
| المستخدم | نص | — |
| الكمية المشتراة | كمية | نعم |
| المبلغ | مبلغ | نعم |
| متوسط السعر | مبلغ | — |
| التكلفة | مبلغ | نعم |
نموذج من بيانات العرض
رسمه محرك التقارير في البرنامج على شركة العرض، من 30 يوليو 2026 إلى 28 أكتوبر 2026، بعملة SAR. أول 8 من 45 سطرًا.
| اسم المنتج | كود المنتج | التصنيف | المستخدم | الكمية المشتراة | المبلغ | متوسط السعر | التكلفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبدة | BUTTER | — | مستخدم تجريبي | 159.1 | 4454.80 | 28.00 | 4454.80 |
| جبن | CHEESE | — | مستخدم تجريبي | 113.5 | 3632.00 | 32.00 | 3632.00 |
| بن مختص محمص | BEANS | — | مستخدم تجريبي | 35720 | 2857.60 | 0.08 | 2857.60 |
| دقيق أبيض | FLOUR | — | مستخدم تجريبي | 1193.6 | 2625.92 | 2.20 | 2625.92 |
| حليب كامل الدسم | CAFE-MILK | — | مستخدم تجريبي | 230220 | 1151.10 | 0.01 | 1151.10 |
| شوكولاتة | CHOC | — | مستخدم تجريبي | 25.4 | 1016.00 | 40.00 | 1016.00 |
| كوب بارد شفاف | COLDCUP | — | مستخدم تجريبي | 2416 | 966.40 | 0.40 | 966.40 |
| عجوة تمر | DATES | — | مستخدم تجريبي | 52 | 936.00 | 18.00 | 936.00 |
| الإجمالي | 674595.8 | 31595.67 | 31595.64 |
بيانات نموذجية للعرض فقط.
تقارير تُقرأ معه
المصادر
التعريف والنموذج من مكتبة التقارير في البرنامج (books/reports.rs) على بيانات العرض، والشرح من محركها.