JooDax Gayrimenkul hesap planı
114 hesap: ortak 100 hesap ve bu programın eklediği 14 hesap. Sekiz ülkede aynı plan.
Programın ekledikleri
1160Kiracı alacakları
JooDax Property'nin eklediği grup hesabı; altında 116001 Kiracı alacakları bulunur.
116001Kiracı alacakları
Kiracıların faturalanmış kira dönemlerinden borçları. Bir dönem faturalandığında borçlanır (kira ve KDV'si, ya da yönetilen mülkte sahibine aktarılacak kira); tahsilatlarla en eski dönemden başlayarak alacaklanır. Karşılıksız çek dönemi yeniden borçlu yapar.
2180Kiracı depozitoları
JooDax Property'nin eklediği grup hesabı; altında 218001 Kiracı depozitoları bulunur.
218001Kiracı depozitoları
Kiracıların depozitoları, bir yükümlülük olarak. Alındığında alacaklanır; iade edildiğinde, kiraya mahsup edildiğinde veya hasar karşılığı tutulduğunda (ofisin onarım giderine ya da mülk sahibinin hesabına) borçlanır.
2185Peşin tahsil edilen kiralar
JooDax Property'nin eklediği grup hesabı; altında 218501 Peşin faturalanan kiralar bulunur.
218501Peşin faturalanan kiralar
Ofisin kendi mülklerinin faturalanmış ama henüz kazanılmamış kirası. Her dönem vadesinde faturalanır ve net tutarı buraya alacaklanır (KDV hesaplanan KDV'ye); sonra ay ay kira gelirine dönüşür.
2190Mülk sahiplerine borçlar
JooDax Property'nin eklediği grup hesabı; altında 219001 Mülk sahiplerine borçlar bulunur.
219001Mülk sahiplerine borçlar
Emlak ofisinin yönettiği mülklerin sahiplerine borcu. Kiracılarına faturalanan kira ve KDV'siyle (ve sahibin üstlendiği onarım için tutulan depozitoyla) alacaklanır; ofisin yönetim ücreti ve KDV'si, sahibe yansıtılan bakım ve yapılan ödemelerle borçlanır. Mülk sahibi ekstresi kendi satırlarını bu hesaptan okur.
4120Kira gelirleri
JooDax Property'nin eklediği grup hesabı; altında 412001 Kira gelirleri bulunur.
412001Kira gelirleri
Ofisin kendi mülklerinin kira geliri. Peşin faturalanan kira (218501) kazanıldıkça ay ay alacaklanır; günlük çalışma geçen ayın kirasını kazandırır. Yönetilen mülklerin kirası sahiplerine aittir ve buraya hiç gelmez.
4121Mülk yönetim ücretleri
JooDax Property'nin eklediği grup hesabı; altında 412101 Yönetim ücretleri bulunur.
412101Yönetim ücretleri
Ofisin yönettiği mülklerden aldığı ücret; tahsil ettiği kira üzerinden vergi öncesi kazanılır. Her tahsilatta, ücrete ofisin kendi KDV'si eklenerek, mülk sahibine borçlu olunan tutardan düşülüp alacaklanır.
5131Mülk bakım giderleri
JooDax Property'nin eklediği grup hesabı; altında 513101 Mülk bakım giderleri bulunur.
513101Mülk bakım giderleri
Ofisin üstlendiği bakım. Tamamlanan bir bakım talebi ofise yansıtıldığında, kayıtlıysa indirilecek KDV'siyle borçlanır; bir kiracının depozitosu ofisin onardığı hasar karşılığında tutulduğunda alacaklanır. Yönetilen mülkün bakımı ise sahibinin hesabına gider.
Planın tamamı
| Numara | Hesap | Tür | Niteliği |
|---|---|---|---|
| 1 | Varlıklar | Varlık | Borç |
| 11 | Dönen varlıklar | Varlık | Borç |
| 1101 | Kasa | Varlık | Borç |
| 110101 | Merkez kasa | Varlık | Borç |
| 1102 | Bankalar | Varlık | Borç |
| 110201 | Ana banka hesabı | Varlık | Borç |
| 1103 | Tahsildeki çekler | Varlık | Borç |
| 110301 | Tahsildeki çekler | Varlık | Borç |
| 1104 | Mutabakat bekleyen kart tahsilatları | Varlık | Borç |
| 110401 | Mutabakat bekleyen kart tahsilatları | Varlık | Borç |
| 1111 | Alıcılar | Varlık | Borç |
| 111101 | Alıcılar | Varlık | Borç |
| 1120 | Peşin ödenen giderler | Varlık | Borç |
| 112001 | Peşin ödenen giderler | Varlık | Borç |
| 1130 | İndirilecek KDV | Varlık | Borç |
| 113001 | İndirilecek KDV | Varlık | Borç |
| 1140 | Avanslar | Varlık | Borç |
| 114001 | Personel avansları | Varlık | Borç |
| 1150 | Stoklar | Varlık | Borç |
| 115001 | Stoklar | Varlık | Borç |
| 1160 | Kiracı alacaklarıprograma özgü | Varlık | Borç |
| 116001 | Kiracı alacaklarıprograma özgü | Varlık | Borç |
| 12 | Duran varlıklar | Varlık | Borç |
| 1201 | Demirbaşlar | Varlık | Borç |
| 120101 | Demirbaşlar | Varlık | Borç |
| 1202 | Birikmiş amortismanlar | Varlık | Alacak |
| 120201 | Birikmiş amortismanlar | Varlık | Alacak |
| 2 | Yükümlülükler | Borç | Alacak |
| 21 | Kısa vadeli yükümlülükler | Borç | Alacak |
| 2101 | Satıcılar ve gider tahakkukları | Borç | Alacak |
| 210101 | Satıcılar | Borç | Alacak |
| 2115 | Bordro kesintileri ve borçları | Borç | Alacak |
| 211501 | Ödenecek bordro kesintileri | Borç | Alacak |
| 211502 | Ödenecek ücretler | Borç | Alacak |
| 211503 | Ödenecek sosyal sigorta primleri | Borç | Alacak |
| 2120 | Ödenecek komisyonlar | Borç | Alacak |
| 212001 | Ödenecek komisyonlar | Borç | Alacak |
| 2130 | Hesaplanan KDV | Borç | Alacak |
| 213001 | Hesaplanan KDV | Borç | Alacak |
| 2160 | Alınan avanslar | Borç | Alacak |
| 216001 | Alınan avanslar | Borç | Alacak |
| 2170 | Kullanılmamış kuponlar ve hediye kartları | Borç | Alacak |
| 217001 | Kullanılmamış kuponlar ve hediye kartları | Borç | Alacak |
| 2171 | Kullanılmamış sadakat puanları | Borç | Alacak |
| 217101 | Kullanılmamış sadakat puanları | Borç | Alacak |
| 2180 | Kiracı depozitolarıprograma özgü | Borç | Alacak |
| 218001 | Kiracı depozitolarıprograma özgü | Borç | Alacak |
| 2185 | Peşin tahsil edilen kiralarprograma özgü | Borç | Alacak |
| 218501 | Peşin faturalanan kiralarprograma özgü | Borç | Alacak |
| 2190 | Mülk sahiplerine borçlarprograma özgü | Borç | Alacak |
| 219001 | Mülk sahiplerine borçlarprograma özgü | Borç | Alacak |
| 22 | Uzun vadeli yükümlülükler | Borç | Alacak |
| 2201 | Hizmet sonu tazminatı karşılığı | Borç | Alacak |
| 220101 | Hizmet sonu tazminatı karşılığı | Borç | Alacak |
| 3 | Özkaynaklar | Özkaynak | Alacak |
| 3101 | Sermaye | Özkaynak | Alacak |
| 310101 | Sermaye | Özkaynak | Alacak |
| 3102 | Geçmiş yıllar kârları | Özkaynak | Alacak |
| 310201 | Geçmiş yıllar kârları | Özkaynak | Alacak |
| 3103 | Dönem net kârı | Özkaynak | Alacak |
| 310301 | Dönem net kârı | Özkaynak | Alacak |
| 3199 | Gelir özeti | Özkaynak | Alacak |
| 319901 | Gelir özeti | Özkaynak | Alacak |
| 3900 | Açılış bakiyeleri | Özkaynak | Alacak |
| 390001 | Açılış bakiyeleri özkaynağı | Özkaynak | Alacak |
| 4 | Gelirler | Gelir | Alacak |
| 4104 | Diğer gelirler | Gelir | Alacak |
| 410401 | Diğer gelirler | Gelir | Alacak |
| 4105 | Kambiyo kârları | Gelir | Alacak |
| 410501 | Kambiyo kârları | Gelir | Alacak |
| 4106 | Satış gelirleri | Gelir | Alacak |
| 410601 | Satış gelirleri | Gelir | Alacak |
| 4107 | Hizmet gelirleri | Gelir | Alacak |
| 410701 | Hizmet gelirleri | Gelir | Alacak |
| 4108 | Varlık satış kârları | Gelir | Alacak |
| 410801 | Duran varlık satış kârları | Gelir | Alacak |
| 4120 | Kira gelirleriprograma özgü | Gelir | Alacak |
| 412001 | Kira gelirleriprograma özgü | Gelir | Alacak |
| 4121 | Mülk yönetim ücretleriprograma özgü | Gelir | Alacak |
| 412101 | Yönetim ücretleriprograma özgü | Gelir | Alacak |
| 5 | Giderler | Gider | Borç |
| 5101 | Ücret ve maaşlar | Gider | Borç |
| 510101 | Ücret ve maaşlar | Gider | Borç |
| 510102 | İşveren sosyal sigorta payı | Gider | Borç |
| 510103 | Hizmet sonu tazminatı gideri | Gider | Borç |
| 5102 | Komisyon giderleri | Gider | Borç |
| 510201 | Komisyon giderleri | Gider | Borç |
| 5103 | Kira giderleri | Gider | Borç |
| 510301 | Kira giderleri | Gider | Borç |
| 5104 | Genel yönetim giderleri | Gider | Borç |
| 510401 | Genel yönetim giderleri | Gider | Borç |
| 5105 | Banka masrafları | Gider | Borç |
| 510501 | Banka masrafları | Gider | Borç |
| 5106 | Şüpheli ve değersiz alacaklar | Gider | Borç |
| 510601 | Şüpheli ve değersiz alacak giderleri | Gider | Borç |
| 5107 | Amortisman giderleri | Gider | Borç |
| 510701 | Amortisman giderleri | Gider | Borç |
| 5108 | Kambiyo zararları | Gider | Borç |
| 510801 | Kambiyo zararları | Gider | Borç |
| 510901 | Alışlar | Gider | Borç |
| 5110 | Varlık satış zararları | Gider | Borç |
| 511001 | Duran varlık satış zararları | Gider | Borç |
| 5120 | Satılan malın maliyeti | Gider | Borç |
| 512001 | Satılan malın maliyeti | Gider | Borç |
| 5121 | Stok sayım ve düzeltme farkları | Gider | Borç |
| 512101 | Stok sayım ve düzeltme farkları | Gider | Borç |
| 5123 | Kasa farkları | Gider | Borç |
| 512301 | Kasa farkları | Gider | Borç |
| 5124 | Sadakat puanı giderleri | Gider | Borç |
| 512401 | Sadakat puanı giderleri | Gider | Borç |
| 5125 | Fire ve bozulma | Gider | Borç |
| 512501 | Fire ve bozulma | Gider | Borç |
| 5131 | Mülk bakım giderleriprograma özgü | Gider | Borç |
| 513101 | Mülk bakım giderleriprograma özgü | Gider | Borç |
Ülkelere göre program
Kaynaklar
JooDax programlarının kendisinden (suite ba85a75).