512001
512001 Satılan malın maliyeti hesabı
Ortalama maliyetle satılan malın maliyeti. Stoklu malın her POS satışı, bir salon seansının reçetesi, bir gözlük işi için laboratuvar ücreti ve Books satış siparişi teslimiyle borçlanır; mal iade veya alacak dekontuyla geri geldiğinde alacaklanır.
| Numara | 512001 |
|---|---|
| Tür | Gider |
| Normal bakiye | Borç |
| Plandaki yeri | 5 Giderler › 5120 Satılan malın maliyeti |
| Koddaki rolü | expense.cogs |
| Onu açan programlar | 32 programın tümü |
| Programların dillerinde adı | تكلفة البضاعة المباعة · Cost of goods sold · Coût des marchandises vendues · Costo de ventas · فروخت شدہ مال کی لاگت |
Ona ne kaydedilir
Her programın sekiz ülkede çalıştırılan demo defterinden: belge türü, taraf ve satır sayısı.
| Belge | Taraf | Satır | Programlar | Ülkeler |
|---|---|---|---|---|
| Alış | Borç | 1,169 | JooDax Optik | sekizi de |
| Satış | Borç | 166 | JooDax Salon | sekizi de |
| SatışSatış faturası | Borç | 107,634 | JooDax Oto Servis, JooDax Fırın, JooDax Yapı Malzemeleri, JooDax Kafe, JooDax Elektronik, JooDax Moda, JooDax Saha Hizmetleri, JooDax Spor Kulübü, JooDax Kuyumcu, JooDax Taksit, JooDax, JooDax Üretim, JooDax Optik, JooDax Eczane, JooDax Restoran, JooDax Perakende, JooDax Salon ve JooDax Toptan | sekizi de |
| Satış iadesiSatış faturası | Alacak | 513 | JooDax Elektronik, JooDax Moda, JooDax Taksit ve JooDax Optik | sekizi de |
Kaynaklar
Plan ve kayıtlar JooDax programlarının kendisinden (suite ba85a75), demo verileri üzerinde.