110201
110201 Ana banka hesabı hesabı
İşletmenin bankadaki parası. Gelen havaleler, tahsil edilen çekler, kart tahsilatlarının bankaya geçişi, yatırılan nakit, sigorta şirketleri ve teslimat platformlarının ödemeleri ve açılış banka bakiyesiyle borçlanır; banka ödemeleriyle alacaklanır: maaşlar, tedarikçiler, mülk sahipleri, acenteler, trafik cezaları, teminat mektubu marjları ve banka masrafları. Programlar rolüyle (cash.bank) kayıt atar.
| Numara | 110201 |
|---|---|
| Tür | Varlık |
| Normal bakiye | Borç |
| Plandaki yeri | 1 Varlıklar › 11 Dönen varlıklar › 1102 Bankalar |
| Koddaki rolü | cash.bank |
| Onu açan programlar | 32 programın tümü |
| Programların dillerinde adı | الحساب البنكي الرئيسي · Main bank account · Compte bancaire principal · Cuenta bancaria principal · مرکزی بینک اکاؤنٹ |
Ona ne kaydedilir
Her programın sekiz ülkede çalıştırılan demo defterinden: belge türü, taraf ve satır sayısı.
| Belge | Taraf | Satır | Programlar | Ülkeler |
|---|---|---|---|---|
| Gider | Alacak | 500 | JooDax Lojistik | sekizi de |
| GiderProje | Alacak | 432 | JooDax Taahhüt ve JooDax | sekizi de |
| GiderMülk bakımı | Alacak | 8 | JooDax Gayrimenkul | sekizi de |
| Yevmiye kaydı | Alacak | 160 | JooDax Defter ve JooDax | sekizi de |
| Yevmiye kaydı | Borç | 1,697 | JooDax Defter, JooDax Yapı Malzemeleri, JooDax Araç Kiralama, JooDax Etkinlik Salonları, JooDax Spor Kulübü, JooDax Otel ve Apart, JooDax, JooDax Çamaşırhane ve JooDax Optik | sekizi de |
| Yevmiye kaydıSözleşme depozitosu | Alacak | 8 | JooDax Gayrimenkul | sekizi de |
| Yevmiye kaydıSözleşme depozitosu | Borç | 104 | JooDax Gayrimenkul | sekizi de |
| Açılış bakiyeleri | Borç | 8 | JooDax Bordro | sekizi de |
| Ödeme fişi | Alacak | 3,344 | JooDax Defter, JooDax Emlak Komisyonculuğu, JooDax Araç Kiralama, JooDax, JooDax Lojistik, JooDax Dernek, JooDax Optik, JooDax Bordro ve JooDax Seyahat | sekizi de |
| Ödeme fişiHakediş ödemesi | Alacak | 16 | JooDax Taahhüt ve JooDax | sekizi de |
| Ödeme fişiSözleşme çeki | Alacak | 8 | JooDax Gayrimenkul | sekizi de |
| Ödeme fişiTeminat | Alacak | 16 | JooDax Taahhüt ve JooDax | sekizi de |
| Ödeme fişiBordro çalıştırması | Alacak | 320 | JooDax Oto Servis, JooDax Fırın, JooDax Defter, JooDax Emlak Komisyonculuğu, JooDax Yapı Malzemeleri, JooDax Kafe, JooDax Araç Kiralama, JooDax Klinik, JooDax Taahhüt, JooDax Eğitim, JooDax Elektronik, JooDax Etkinlik Salonları, JooDax Moda, JooDax Saha Hizmetleri, JooDax Spor Kulübü, JooDax Kuyumcu, JooDax Otel ve Apart, JooDax Taksit, JooDax, JooDax Çamaşırhane, JooDax Lojistik, JooDax Üretim, JooDax Optik, JooDax Bordro, JooDax Eczane, JooDax Gayrimenkul, JooDax Restoran, JooDax Perakende, JooDax Salon, JooDax Seyahat ve JooDax Toptan | sekizi de |
| Ödeme fişiProje avansı | Alacak | 16 | JooDax Taahhüt ve JooDax | sekizi de |
| Ödeme fişiMal sahibine ödeme | Alacak | 8 | JooDax Gayrimenkul | sekizi de |
| Bordro | Alacak | 16 | JooDax ve JooDax Bordro | sekizi de |
| Tahsilat fişi | Borç | 4,989 | JooDax Defter, JooDax Emlak Komisyonculuğu, JooDax Yapı Malzemeleri, JooDax Eğitim, JooDax Etkinlik Salonları, JooDax Saha Hizmetleri, JooDax Otel ve Apart, JooDax, JooDax Lojistik, JooDax Üretim, JooDax Dernek, JooDax Restoran, JooDax Seyahat ve JooDax Toptan | sekizi de |
| Tahsilat fişiHakediş ödemesi | Borç | 96 | JooDax Taahhüt ve JooDax | sekizi de |
| Tahsilat fişiSözleşme çeki | Borç | 198 | JooDax Taksit ve JooDax Gayrimenkul | sekizi de |
| Tahsilat fişiSözleşme tahsilatı | Borç | 352 | JooDax Gayrimenkul | sekizi de |
| Tahsilat fişiSigorta talep grubu | Borç | 64 | JooDax Oto Servis, JooDax Klinik ve JooDax | sekizi de |
| Tahsilat fişiEczane talep grubu | Borç | 16 | JooDax ve JooDax Eczane | sekizi de |
| Tahsilat fişiProje avansı | Borç | 16 | JooDax Taahhüt ve JooDax | sekizi de |
Ve ters kayıtlar: 48 satır. JooDax’ta belge silinmez, ters kaydedilir.
Kaynaklar
Plan ve kayıtlar JooDax programlarının kendisinden (suite ba85a75), demo verileri üzerinde.