ملخص مبيعات المنتج
أي عمليات البيع ربحت وأيها خسرت، منتجًا منتجًا.
ما يعرضه
سطر لكل بند منتج بيع في الفترة، مع «رقم المستند» و«اسم العميل» («عميل نقدي» لبيع نقطة البيع بلا عميل مسمّى). «سعر الشراء» متوسط تكلفة المنتج في المخزن اليوم، و«سعر البيع» سعر الوحدة في البند، و«الربح» مبلغ البند قبل الضريبة ناقص «الكمية المباعة» × ذلك المتوسط. وفرز المورد يُبقي المنتجات الآتية منه: في برنامج سطح المكتب بآخر فاتورة شراء أو استلام، وفي مساحة العمل السحابية ببطاقة المنتج.
كيف يطابق الدفاتر
مجموع «الربح» يطابق مجموعه في المبيعات حسب المنتج مع فروق تقريب، لأن كليهما يأخذ البنود نفسها بمتوسط تكلفة اليوم. وهو غير «صافي الربح» في تقارير فواتير البيع، التي تأخذ التكلفة التي خرجت بها البضاعة من المخزن.
من نقطة البيع أيًّا كان البرنامج الذي باع بها (والمرتجع يُخصم من البيع)، وأوامر البيع المؤكدة، والفواتير المكتوبة يدويًا ببنود منتجات. ومستند البرنامج الذي لا يبيع منتجًا، كالمستخلص، في المبيعات حسب العميل. مورد المنتج من جاءت منه آخر فاتورة شراء فيها المنتج، والتكلفة بمتوسط تكلفته في المخزن.
| المجموعة | المبيعات |
|---|---|
| الفترة | يُختار نطاق تاريخ |
| عوامل التصفية | المورد |
| الأعمدة | 8 |
الأعمدة
| العمود | النوع | يُجمع في الإجمالي |
|---|---|---|
| المنتج | نص | — |
| # المرجع | نص | — |
| رقم المستند | نص | — |
| الكمية المباعة | كمية | نعم |
| سعر الشراء | مبلغ | — |
| سعر البيع | مبلغ | — |
| الربح | مبلغ | نعم |
| اسم العميل | نص | — |
نموذج من بيانات العرض
رسمه محرك التقارير في البرنامج على شركة العرض، من 30 يوليو 2026 إلى 28 أكتوبر 2026، بعملة SAR. أول 8 من 25 سطرًا.
| المنتج | # المرجع | رقم المستند | الكمية المباعة | سعر الشراء | سعر البيع | الربح | اسم العميل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000001 | 1 | 0.00 | 13213.00 | 11489.57 | مصنع الجودة للبلاستيك (تجريبي) |
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000002 | 1 | 0.00 | 8452.00 | 7349.57 | مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) |
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000003 | 1 | 0.00 | 11430.00 | 9939.13 | شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) |
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000004 | 1 | 0.00 | 14838.00 | 12902.61 | شركة الواحة اللوجستية (تجريبي) |
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000005 | 1 | 0.00 | 16514.00 | 14360.00 | مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) |
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000006 | 1 | 0.00 | 9595.00 | 8343.48 | مؤسسة البناء الحديث (تجريبي) |
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000007 | 1 | 0.00 | 17331.00 | 15070.43 | شركة النخبة للمقاولات (تجريبي) |
| خدمات استشارية وإدارية | SERVICE | POS-2026-000008 | 1 | 0.00 | 7974.00 | 6933.91 | مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) |
| الإجمالي | 25 | 238941.75 |
بيانات نموذجية للعرض فقط.
تقارير تُقرأ معه
المصادر
التعريف والنموذج من مكتبة التقارير في البرنامج (books/reports.rs) على بيانات العرض، والشرح من محركها.