ملخص فواتير البيع
أي العملاء يجلب أكثر ربح، لا أكثر مبيعات فقط.
ما يعرضه
كشف فواتير البيع مجموعًا لكل عميل: «عدد الفواتير» (كل بيع عدا مرتجع نقطة البيع)، و«الإجمالي»، و«مبلغ ضريبة القيمة المضافة»، و«مجموع المبلغ الصافي» قبل الضريبة، و«صافي الربح» وهو المبلغ قبل الضريبة ناقص تكلفة البضاعة كما خرجت من المخزن.
كيف يطابق الدفاتر
أعمدته هي مجاميع كشف فواتير البيع للفترة والعميل أنفسهما، و«مجموع المبلغ الصافي» يساوي «المبيعات» في الرصيد المتبقي للعملاء.
صافي الربح هو المبلغ قبل الضريبة ناقص تكلفة ما خرج من المخزن لأمر البيع؛ والفاتورة المكتوبة يدويًا لا تُحرِّك المخزن فربحها مبلغها. وبيع نقطة البيع ناقص تكلفة بضاعته يوم خرجت، ومستند البرنامج لا يبيع شيئًا من المخزن.
| المجموعة | الذمم المدينة |
|---|---|
| الفترة | يُختار نطاق تاريخ |
| عوامل التصفية | العميل |
| الأعمدة | 7 |
الأعمدة
| العمود | النوع | يُجمع في الإجمالي |
|---|---|---|
| الاسم | نص | — |
| رقم التعريف الضريبي | نص | — |
| عدد الفواتير | عدد | نعم |
| الإجمالي | مبلغ | نعم |
| مبلغ ضريبة القيمة المضافة | مبلغ | نعم |
| مجموع المبلغ الصافي | مبلغ | نعم |
| صافي الربح | مبلغ | نعم |
نموذج من بيانات العرض
رسمه محرك التقارير في البرنامج على شركة العرض، من 30 يوليو 2026 إلى 28 أكتوبر 2026، بعملة SAR. أول 8 من 8 سطرًا.
| الاسم | رقم التعريف الضريبي | عدد الفواتير | الإجمالي | مبلغ ضريبة القيمة المضافة | مجموع المبلغ الصافي | صافي الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصنع الجودة للبلاستيك (تجريبي) | — | 2 | 28807.00 | 3757.43 | 25049.57 | 25049.57 |
| مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) | — | 5 | 47313.00 | 6171.26 | 41141.74 | 41141.74 |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | 7 | 84527.00 | 11025.26 | 73501.74 | 73501.74 |
| شركة الواحة اللوجستية (تجريبي) | — | 3 | 32084.00 | 4184.87 | 27899.13 | 27899.13 |
| مؤسسة البناء الحديث (تجريبي) | — | 5 | 50729.00 | 6616.82 | 44112.18 | 44112.18 |
| شركة النخبة للمقاولات (تجريبي) | — | 1 | 17331.00 | 2260.57 | 15070.43 | 15070.43 |
| مجموعة الأفق القابضة (تجريبي) | — | 1 | 5177.00 | 675.26 | 4501.74 | 4501.74 |
| شركة الصفوة الطبية (تجريبي) | — | 1 | 8815.00 | 1149.78 | 7665.22 | 7665.22 |
| الإجمالي | 25 | 274783.00 | 35841.25 | 238941.75 | 238941.75 |
بيانات نموذجية للعرض فقط.
تقارير تُقرأ معه
- كشف فواتير البيعأي الفواتير ربحت بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة.
- المبيعات حسب الزبونمَن أكثر العملاء شراءً في فترة، قبل الضريبة والخصم وبعدهما، وكم سُدِّد من ذلك.
- الرصيد المتبقي للعملاءكم بقي على كل عميل من مبيعات فترة، وكم حُصِّل منها.
- ضريبة البيع حسب العميلضريبة المخرجات في فترة عميلًا عميلًا، أو لرقم ضريبي واحد أو سلسلة ترقيم واحدة.
المصادر
التعريف والنموذج من مكتبة التقارير في البرنامج (books/reports.rs) على بيانات العرض، والشرح من محركها.