المخزن
المنتجات حسب المورد
كم من بضاعة كل مورد على الرف، وبكم تُباع.
ما يعرضه
كل منتج له مورد، بـ«المرجع» و«المورد» و«التصنيف» و«مخزن المنتجات» و«الكمية» المتوفرة و«السعر» (سعر البيع) و«القيمة» = «السعر» × «الكمية». في برنامج سطح المكتب مورد المنتج هو مَن جاءت منه آخر فاتورة شراء أو استلام، وفي مساحة العمل السحابية المسجّل في بطاقته. ولا يأخذ فترة.
كيف يطابق الدفاتر
كمياته هي كميات المنتجات حسب التصنيف للمنتجات المسرودة؛ والمنتج الذي لم يُشترَ من مورد قط لا يظهر هنا.
مورد المنتج هو من جاءت منه آخر فاتورة شراء فيها المنتج، وسعر الشراء سعرها.
| المجموعة | المخزن |
|---|---|
| الفترة | حتى تاريخ واحد |
| عوامل التصفية | المورد |
| الأعمدة | 8 |
الأعمدة
| العمود | النوع | يُجمع في الإجمالي |
|---|---|---|
| منتج أو خدمة | نص | — |
| المرجع | نص | — |
| المورد | نص | — |
| التصنيف | نص | — |
| مخزن المنتجات | نص | — |
| الكمية | كمية | نعم |
| السعر | مبلغ | — |
| القيمة | مبلغ | نعم |
نموذج من بيانات العرض
رسمه محرك التقارير في البرنامج على شركة العرض، من null إلى 28 أكتوبر 2026، بعملة SAR. أول 8 من 45 سطرًا.
| منتج أو خدمة | المرجع | المورد | التصنيف | مخزن المنتجات | الكمية | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أكياس شاي | TEABAG | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | المستودع الرئيسي | 481 | 0.00 | 0.00 |
| بن مختص محمص | BEANS | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | المستودع الرئيسي | 5760 | 0.00 | 0.00 |
| بيض | EGGS | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | المستودع الرئيسي | 504 | 0.00 | 0.00 |
| ثلج | ICE | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | المستودع الرئيسي | 139700 | 0.00 | 0.00 |
| جبن | CHEESE | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | المستودع الرئيسي | 23.5 | 0.00 | 0.00 |
| حليب | MILK | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | المستودع الرئيسي | 44.2 | 0.00 | 0.00 |
| حليب الشوفان | OAT | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | المستودع الرئيسي | 9270 | 0.00 | 0.00 |
| حليب اللوز | ALMOND | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | المستودع الرئيسي | 4620 | 0.00 | 0.00 |
| الإجمالي | 268035.5 | 3248.00 |
بيانات نموذجية للعرض فقط.
تقارير تُقرأ معه
- مخزون منتجات الموردكم تساوي بضاعة كل مورد على الرف، وهل ابتعد آخر سعر شراء عن المتوسط.
- المنتجات المباعة حسب الموردكم تبيع المنشأة من بضاعة كل مورد، بندًا بندًا.
- المنتجات حسب التصنيفكم يساوي المخزون بالتكلفة وبسعر البيع، بحسب التصنيف والمستودع.
- المشتريات حسب الموردممن تشتري المنشأة وبكم، قبل الضريبة والخصم وبعدهما.
المصادر
التعريف والنموذج من مكتبة التقارير في البرنامج (books/reports.rs) على بيانات العرض، والشرح من محركها.