دليل حسابات جوداكس وجوداكس دفاتر
110 حسابًا: الحسابات المئة المشتركة، و10 يضيفها هذا البرنامج. الدليل نفسه في الدول الثماني.
ما يضيفه البرنامج
1132ضريبة مستقطعة من المنبع
حساب رئيسي تضيفه مبيعات دفاتر، تحته الضريبة المستقطعة من المنبع 113201.
113201ضريبة مستقطعة من المنبع
ضريبة استقطعها العميل من المنبع مما دفعه (رمزه في السحابة 1160). يُجعل مدينًا بسند قبض في دفاتر فيه مبلغ مستقطع، مقابل الفاتورة أو حساب العميل؛ ويعرضه تقرير الضريبة المستقطعة في دفاتر حسب العميل.
2102بضاعة مستلمة لم تصل فواتيرها
حساب رئيسي تضيفه مشتريات دفاتر، تحته 210201.
210201بضاعة مستلمة لم تصل فواتيرها
بضاعة استُلمت على أمر شراء ولم تصل فاتورتها. يُجعل دائنًا حين تستلم دفاتر المخزون على أمر الشراء (مقابل المخزون، إذ لم يفوتر أحد بعد)، ومدينًا عند اعتماد فاتورة المورد التي تُقفل ما قيده الاستلام، وبالبضاعة المفوترة قبل وصولها.
2106شيكات مستحقة الدفع
حساب رئيسي تضيفه الحسابات البنكية في دفاتر، تحته الشيكات مستحقة الدفع 210601.
210601شيكات مستحقة الدفع
شيكات حُررت للموردين ولم تُقدَّم بعد (رمزه في السحابة 2020). تجعله الحسابات البنكية في دفاتر دائنًا عند تسجيل شيك صادر (مقابل الدائنين)، ومدينًا عند صرفه من البنك؛ والارتداد أو الإلغاء يعكس القيد.
2107بطاقات الائتمان
حساب رئيسي تضيفه الحسابات البنكية في دفاتر، تحته بطاقات الائتمان 210701؛ وما يُضاف تحته تعرضه دفاتر حسابًا لبطاقة ائتمان.
210701بطاقات الائتمان
ما على المنشأة لجهات إصدار بطاقاتها (رمزه في السحابة 2030). حساب بطاقة الائتمان في الحسابات البنكية بدفاتر يرحّل إليه افتراضيًا: الإنفاق المشروح من كشف البطاقة يجعله دائنًا، والتحويل من البنك لسداد البطاقة يجعله مدينًا.
4111خصم مسموح به
حساب رئيسي مدين بطبيعته بين الإيرادات تضيفه مبيعات دفاتر، تحته الخصم المسموح به 411101.
411101خصم مسموح به
الخصم المسموح به على فواتير دفاتر (رمزه في السحابة 4015): حساب مقابل للإيرادات، مدين بطبيعته. يُجعل مدينًا عند إصدار فاتورة عليها خصم، ودائنًا بالإشعار الدائن الذي يعيده.
الدليل كاملًا
| الرقم | الحساب | النوع | الطبيعة |
|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | أصول | مدينة |
| 11 | الأصول المتداولة | أصول | مدينة |
| 1101 | النقدية بالصندوق | أصول | مدينة |
| 110101 | الصندوق الرئيسي | أصول | مدينة |
| 1102 | النقدية بالبنوك | أصول | مدينة |
| 110201 | الحساب البنكي الرئيسي | أصول | مدينة |
| 1103 | شيكات تحت التحصيل | أصول | مدينة |
| 110301 | شيكات تحت التحصيل | أصول | مدينة |
| 1104 | مدفوعات الشبكة تحت التسوية | أصول | مدينة |
| 110401 | مدفوعات الشبكة تحت التسوية | أصول | مدينة |
| 1111 | ذمم العملاء | أصول | مدينة |
| 111101 | ذمم مدينة - عملاء | أصول | مدينة |
| 1120 | مصروفات مدفوعة مقدمًا | أصول | مدينة |
| 112001 | مصروفات مدفوعة مقدمًا | أصول | مدينة |
| 1130 | ضريبة القيمة المضافة المدخلة | أصول | مدينة |
| 113001 | ضريبة القيمة المضافة المدخلة | أصول | مدينة |
| 1132 | ضريبة مستقطعة من المنبعخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 113201 | ضريبة مستقطعة من المنبعخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 1140 | عهد ومقدمات | أصول | مدينة |
| 114001 | عهد الموظفين | أصول | مدينة |
| 1150 | المخزون | أصول | مدينة |
| 115001 | المخزون | أصول | مدينة |
| 12 | الأصول الثابتة | أصول | مدينة |
| 1201 | أثاث ومعدات | أصول | مدينة |
| 120101 | أثاث ومعدات | أصول | مدينة |
| 1202 | مجمع الإهلاك | أصول | دائنة |
| 120201 | مجمع الإهلاك | أصول | دائنة |
| 2 | الخصوم | خصوم | دائنة |
| 21 | الخصوم المتداولة | خصوم | دائنة |
| 2101 | دائنون ومصروفات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 210101 | دائنون - موردون | خصوم | دائنة |
| 2102 | بضاعة مستلمة لم تصل فواتيرهاخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 210201 | بضاعة مستلمة لم تصل فواتيرهاخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 2106 | شيكات مستحقة الدفعخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 210601 | شيكات مستحقة الدفعخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 2107 | بطاقات الائتمانخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 210701 | بطاقات الائتمانخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 2115 | استقطاعات ومستحقات رواتب | خصوم | دائنة |
| 211501 | استقطاعات رواتب مستحقة | خصوم | دائنة |
| 211502 | رواتب مستحقة الدفع | خصوم | دائنة |
| 211503 | التأمينات الاجتماعية المستحقة | خصوم | دائنة |
| 2120 | عمولات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 212001 | عمولات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 2130 | ضريبة القيمة المضافة المخرجة | خصوم | دائنة |
| 213001 | ضريبة القيمة المضافة المخرجة | خصوم | دائنة |
| 2160 | دفعات مقدمة من العملاء | خصوم | دائنة |
| 216001 | دفعات مقدمة من العملاء | خصوم | دائنة |
| 2170 | قسائم وبطاقات هدايا غير مستعملة | خصوم | دائنة |
| 217001 | قسائم وبطاقات هدايا غير مستعملة | خصوم | دائنة |
| 2171 | نقاط ولاء غير مستبدلة | خصوم | دائنة |
| 217101 | نقاط ولاء غير مستبدلة | خصوم | دائنة |
| 22 | الخصوم غير المتداولة | خصوم | دائنة |
| 2201 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | خصوم | دائنة |
| 220101 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | خصوم | دائنة |
| 3 | حقوق الملكية | حقوق ملكية | دائنة |
| 3101 | رأس المال | حقوق ملكية | دائنة |
| 310101 | رأس المال | حقوق ملكية | دائنة |
| 3102 | الأرباح المرحّلة | حقوق ملكية | دائنة |
| 310201 | الأرباح المرحّلة | حقوق ملكية | دائنة |
| 3103 | أرباح العام الحالي | حقوق ملكية | دائنة |
| 310301 | أرباح العام الحالي | حقوق ملكية | دائنة |
| 3199 | ملخص الدخل | حقوق ملكية | دائنة |
| 319901 | ملخص الدخل | حقوق ملكية | دائنة |
| 3900 | أرصدة افتتاحية | حقوق ملكية | دائنة |
| 390001 | حقوق أرصدة افتتاحية | حقوق ملكية | دائنة |
| 4 | الإيرادات | إيرادات | دائنة |
| 4104 | إيرادات أخرى | إيرادات | دائنة |
| 410401 | إيرادات أخرى | إيرادات | دائنة |
| 4105 | فروق عملة دائنة | إيرادات | دائنة |
| 410501 | فروق عملة دائنة | إيرادات | دائنة |
| 4106 | إيرادات المبيعات | إيرادات | دائنة |
| 410601 | إيرادات المبيعات | إيرادات | دائنة |
| 4107 | إيرادات الخدمات | إيرادات | دائنة |
| 410701 | إيرادات الخدمات | إيرادات | دائنة |
| 4108 | أرباح بيع أصول | إيرادات | دائنة |
| 410801 | أرباح بيع أصول ثابتة | إيرادات | دائنة |
| 4111 | خصم مسموح بهخاص بالبرنامج | إيرادات | مدينة |
| 411101 | خصم مسموح بهخاص بالبرنامج | إيرادات | مدينة |
| 5 | المصروفات | مصروفات | مدينة |
| 5101 | الرواتب والأجور | مصروفات | مدينة |
| 510101 | الرواتب والأجور | مصروفات | مدينة |
| 510102 | حصة المنشأة في التأمينات الاجتماعية | مصروفات | مدينة |
| 510103 | مكافأة نهاية الخدمة | مصروفات | مدينة |
| 5102 | العمولات | مصروفات | مدينة |
| 510201 | العمولات | مصروفات | مدينة |
| 5103 | الإيجارات | مصروفات | مدينة |
| 510301 | الإيجارات | مصروفات | مدينة |
| 5104 | مصروفات إدارية وعمومية | مصروفات | مدينة |
| 510401 | مصروفات إدارية وعمومية | مصروفات | مدينة |
| 5105 | مصروفات بنكية | مصروفات | مدينة |
| 510501 | مصروفات بنكية | مصروفات | مدينة |
| 5106 | ديون معدومة ومشكوك فيها | مصروفات | مدينة |
| 510601 | ديون معدومة ومشكوك فيها | مصروفات | مدينة |
| 5107 | الإهلاك | مصروفات | مدينة |
| 510701 | الإهلاك | مصروفات | مدينة |
| 5108 | فروق عملة مدينة | مصروفات | مدينة |
| 510801 | فروق عملة مدينة | مصروفات | مدينة |
| 510901 | المشتريات | مصروفات | مدينة |
| 5110 | خسائر بيع أصول | مصروفات | مدينة |
| 511001 | خسائر بيع أصول ثابتة | مصروفات | مدينة |
| 5120 | تكلفة البضاعة المباعة | مصروفات | مدينة |
| 512001 | تكلفة البضاعة المباعة | مصروفات | مدينة |
| 5121 | فروقات وتسويات المخزون | مصروفات | مدينة |
| 512101 | فروقات وتسويات المخزون | مصروفات | مدينة |
| 5123 | فروق نقدية في الكاشير | مصروفات | مدينة |
| 512301 | فروق نقدية في الكاشير | مصروفات | مدينة |
| 5124 | تكلفة نقاط الولاء | مصروفات | مدينة |
| 512401 | تكلفة نقاط الولاء | مصروفات | مدينة |
| 5125 | هدر وإتلاف | مصروفات | مدينة |
| 512501 | هدر وإتلاف | مصروفات | مدينة |
البرنامج في الدول
المصادر
مستخرج من برامج جوداكس نفسها (الإصدار ba85a75).