دليل حسابات جوداكس تقسيط
111 حسابًا: الحسابات المئة المشتركة، و11 يضيفها هذا البرنامج. الدليل نفسه في الدول الثماني.
ما يضيفه البرنامج
1110ذمم التقسيط
حساب رئيسي يضيفه جوداكس تقسيط، يجمع الأقساط المستحقة 111001 وغرامات التأخير المستحقة 111002.
111001أقساط مستحقة
ما بقي على العملاء في عقود التقسيط: أصل المبلغ مع الربح. عند التوقيع يُنقل المبلغ الممول إليه من ذمة العميل مضافًا إليه الربح (المؤجل في 111501)، وتزيده إعادة الجدولة بربح المدة الأطول، وتخفضه التحصيلات بدءًا بأقدم قسط، ويُقفل بالإعفاء أو الإعدام أو استرداد البضاعة.
111002غرامات تأخير مستحقة
غرامات تأخير احتُسبت ولم تُسدَّد. يُجعل مدينًا حين يقيّد التشغيل الليلي أو التحصيل الغرامات المستحقة حسب سياسة المكتب (مقابل إيرادات الغرامات، أو الغرامات المجنبة للصدقة إن نصّت السياسة)، ودائنًا عند تحصيلها أو الإعفاء منها أو إعدامها.
1115أرباح تقسيط مؤجلة
حساب رئيسي يضيفه جوداكس تقسيط بين الأصول، دائن بطبيعته لأنه مقابل للأقساط المستحقة؛ تحته 111501.
111501أرباح تقسيط مؤجلة
ربح عقود التقسيط الذي لم يُكتسب بعد: حساب مقابل للأقساط المستحقة، دائن بطبيعته. يُجعل دائنًا عند التوقيع وعند إعادة الجدولة، ومدينًا كلما حلّ قسط فانتقل ربحه إلى 410101، وبخصم السداد المبكر والإعفاء والإعدام واسترداد البضاعة.
2140غرامات مجنبة للصدقة
حساب رئيسي يضيفه جوداكس تقسيط، تحته الغرامات المجنبة للصدقة 214001.
214001غرامات مجنبة للصدقة
غرامات تأخير يجنّبها مكتب التقسيط للصدقة بدل أن يكسبها. إذا نصّت سياسة المكتب على ذلك، يُجعل هذا الحساب دائنًا عند قيد الغرامات بدل إيرادات الغرامات، ومدينًا بالإعفاء والإعدام. لا يرحّل إليه شيء غير ذلك.
4101أرباح البيع بالتقسيط
حساب رئيسي يضيفه جوداكس تقسيط، تحته أرباح البيع بالتقسيط 410101.
410101أرباح البيع بالتقسيط
ربح عقود التقسيط حين يُكتسب. يُجعل دائنًا من الأرباح المؤجلة كلما حلّ قسط (وبكامل الباقي عند تسوية العقد)، صافيًا مما أُعفي منه، ومدينًا حين يستعيد إعفاءٌ ربحًا سبق اكتسابه.
4103إيرادات غرامات التأخير
حساب رئيسي يضيفه جوداكس تقسيط، تحته إيرادات غرامات التأخير 410301.
410301إيرادات غرامات التأخير
غرامات التأخير المكتسبة. يُجعل دائنًا عند قيد الغرامات حسب سياسة المكتب (ما لم تُجنَّب للصدقة)، ومدينًا عند الإعفاء من غرامة أو إعدامها.
الدليل كاملًا
| الرقم | الحساب | النوع | الطبيعة |
|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | أصول | مدينة |
| 11 | الأصول المتداولة | أصول | مدينة |
| 1101 | النقدية بالصندوق | أصول | مدينة |
| 110101 | الصندوق الرئيسي | أصول | مدينة |
| 1102 | النقدية بالبنوك | أصول | مدينة |
| 110201 | الحساب البنكي الرئيسي | أصول | مدينة |
| 1103 | شيكات تحت التحصيل | أصول | مدينة |
| 110301 | شيكات تحت التحصيل | أصول | مدينة |
| 1104 | مدفوعات الشبكة تحت التسوية | أصول | مدينة |
| 110401 | مدفوعات الشبكة تحت التسوية | أصول | مدينة |
| 1110 | ذمم التقسيطخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 111001 | أقساط مستحقةخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 111002 | غرامات تأخير مستحقةخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 1111 | ذمم العملاء | أصول | مدينة |
| 111101 | ذمم مدينة - عملاء | أصول | مدينة |
| 1115 | أرباح تقسيط مؤجلةخاص بالبرنامج | أصول | دائنة |
| 111501 | أرباح تقسيط مؤجلةخاص بالبرنامج | أصول | دائنة |
| 1120 | مصروفات مدفوعة مقدمًا | أصول | مدينة |
| 112001 | مصروفات مدفوعة مقدمًا | أصول | مدينة |
| 1130 | ضريبة القيمة المضافة المدخلة | أصول | مدينة |
| 113001 | ضريبة القيمة المضافة المدخلة | أصول | مدينة |
| 1140 | عهد ومقدمات | أصول | مدينة |
| 114001 | عهد الموظفين | أصول | مدينة |
| 1150 | المخزون | أصول | مدينة |
| 115001 | المخزون | أصول | مدينة |
| 12 | الأصول الثابتة | أصول | مدينة |
| 1201 | أثاث ومعدات | أصول | مدينة |
| 120101 | أثاث ومعدات | أصول | مدينة |
| 1202 | مجمع الإهلاك | أصول | دائنة |
| 120201 | مجمع الإهلاك | أصول | دائنة |
| 2 | الخصوم | خصوم | دائنة |
| 21 | الخصوم المتداولة | خصوم | دائنة |
| 2101 | دائنون ومصروفات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 210101 | دائنون - موردون | خصوم | دائنة |
| 2115 | استقطاعات ومستحقات رواتب | خصوم | دائنة |
| 211501 | استقطاعات رواتب مستحقة | خصوم | دائنة |
| 211502 | رواتب مستحقة الدفع | خصوم | دائنة |
| 211503 | التأمينات الاجتماعية المستحقة | خصوم | دائنة |
| 2120 | عمولات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 212001 | عمولات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 2130 | ضريبة القيمة المضافة المخرجة | خصوم | دائنة |
| 213001 | ضريبة القيمة المضافة المخرجة | خصوم | دائنة |
| 2140 | غرامات مجنبة للصدقةخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 214001 | غرامات مجنبة للصدقةخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 2160 | دفعات مقدمة من العملاء | خصوم | دائنة |
| 216001 | دفعات مقدمة من العملاء | خصوم | دائنة |
| 2170 | قسائم وبطاقات هدايا غير مستعملة | خصوم | دائنة |
| 217001 | قسائم وبطاقات هدايا غير مستعملة | خصوم | دائنة |
| 2171 | نقاط ولاء غير مستبدلة | خصوم | دائنة |
| 217101 | نقاط ولاء غير مستبدلة | خصوم | دائنة |
| 22 | الخصوم غير المتداولة | خصوم | دائنة |
| 2201 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | خصوم | دائنة |
| 220101 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | خصوم | دائنة |
| 3 | حقوق الملكية | حقوق ملكية | دائنة |
| 3101 | رأس المال | حقوق ملكية | دائنة |
| 310101 | رأس المال | حقوق ملكية | دائنة |
| 3102 | الأرباح المرحّلة | حقوق ملكية | دائنة |
| 310201 | الأرباح المرحّلة | حقوق ملكية | دائنة |
| 3103 | أرباح العام الحالي | حقوق ملكية | دائنة |
| 310301 | أرباح العام الحالي | حقوق ملكية | دائنة |
| 3199 | ملخص الدخل | حقوق ملكية | دائنة |
| 319901 | ملخص الدخل | حقوق ملكية | دائنة |
| 3900 | أرصدة افتتاحية | حقوق ملكية | دائنة |
| 390001 | حقوق أرصدة افتتاحية | حقوق ملكية | دائنة |
| 4 | الإيرادات | إيرادات | دائنة |
| 4101 | أرباح البيع بالتقسيطخاص بالبرنامج | إيرادات | دائنة |
| 410101 | أرباح البيع بالتقسيطخاص بالبرنامج | إيرادات | دائنة |
| 4103 | إيرادات غرامات التأخيرخاص بالبرنامج | إيرادات | دائنة |
| 410301 | إيرادات غرامات التأخيرخاص بالبرنامج | إيرادات | دائنة |
| 4104 | إيرادات أخرى | إيرادات | دائنة |
| 410401 | إيرادات أخرى | إيرادات | دائنة |
| 4105 | فروق عملة دائنة | إيرادات | دائنة |
| 410501 | فروق عملة دائنة | إيرادات | دائنة |
| 4106 | إيرادات المبيعات | إيرادات | دائنة |
| 410601 | إيرادات المبيعات | إيرادات | دائنة |
| 4107 | إيرادات الخدمات | إيرادات | دائنة |
| 410701 | إيرادات الخدمات | إيرادات | دائنة |
| 4108 | أرباح بيع أصول | إيرادات | دائنة |
| 410801 | أرباح بيع أصول ثابتة | إيرادات | دائنة |
| 5 | المصروفات | مصروفات | مدينة |
| 5101 | الرواتب والأجور | مصروفات | مدينة |
| 510101 | الرواتب والأجور | مصروفات | مدينة |
| 510102 | حصة المنشأة في التأمينات الاجتماعية | مصروفات | مدينة |
| 510103 | مكافأة نهاية الخدمة | مصروفات | مدينة |
| 5102 | العمولات | مصروفات | مدينة |
| 510201 | العمولات | مصروفات | مدينة |
| 5103 | الإيجارات | مصروفات | مدينة |
| 510301 | الإيجارات | مصروفات | مدينة |
| 5104 | مصروفات إدارية وعمومية | مصروفات | مدينة |
| 510401 | مصروفات إدارية وعمومية | مصروفات | مدينة |
| 5105 | مصروفات بنكية | مصروفات | مدينة |
| 510501 | مصروفات بنكية | مصروفات | مدينة |
| 5106 | ديون معدومة ومشكوك فيها | مصروفات | مدينة |
| 510601 | ديون معدومة ومشكوك فيها | مصروفات | مدينة |
| 5107 | الإهلاك | مصروفات | مدينة |
| 510701 | الإهلاك | مصروفات | مدينة |
| 5108 | فروق عملة مدينة | مصروفات | مدينة |
| 510801 | فروق عملة مدينة | مصروفات | مدينة |
| 510901 | المشتريات | مصروفات | مدينة |
| 5110 | خسائر بيع أصول | مصروفات | مدينة |
| 511001 | خسائر بيع أصول ثابتة | مصروفات | مدينة |
| 5120 | تكلفة البضاعة المباعة | مصروفات | مدينة |
| 512001 | تكلفة البضاعة المباعة | مصروفات | مدينة |
| 5121 | فروقات وتسويات المخزون | مصروفات | مدينة |
| 512101 | فروقات وتسويات المخزون | مصروفات | مدينة |
| 5123 | فروق نقدية في الكاشير | مصروفات | مدينة |
| 512301 | فروق نقدية في الكاشير | مصروفات | مدينة |
| 5124 | تكلفة نقاط الولاء | مصروفات | مدينة |
| 512401 | تكلفة نقاط الولاء | مصروفات | مدينة |
| 5125 | هدر وإتلاف | مصروفات | مدينة |
| 512501 | هدر وإتلاف | مصروفات | مدينة |
البرنامج في الدول
المصادر
مستخرج من برامج جوداكس نفسها (الإصدار ba85a75).