دليل حسابات جوداكس مقاولات
118 حسابًا: الحسابات المئة المشتركة، و18 يضيفها هذا البرنامج. الدليل نفسه في الدول الثماني.
ما يضيفه البرنامج
1116محتجزات لدى العملاء
حساب رئيسي يضيفه جوداكس مقاولات، تحته محتجزات المشاريع لدى الملاك 111601.
111601محتجزات المشاريع لدى الملاك
ما يحتجزه ملاك المشاريع من مستخلصاتنا المعتمدة حتى التسليم. يُجعل مدينًا عند اعتماد مستخلص المالك، ودائنًا عند الإفراج عن المحتجز إلى ذمة المالك، مع ضريبته إن كانت تُستحق عند الإفراج.
1145دفعات مقدمة لمقاولي الباطن
حساب رئيسي يضيفه جوداكس مقاولات، تحته الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن 114501.
114501دفعات مقدمة لمقاولي الباطن
دفعات مقدمة دُفعت لمقاولي الباطن وتُسترد من مستخلصاتهم. يُجعل مدينًا عند الدفع (مع ضريبته)، ودائنًا بالاسترداد في كل مستخلص باطن معتمد.
1146هوامش خطابات الضمان
حساب رئيسي يضيفه جوداكس مقاولات، تحته هوامش خطابات الضمان 114601.
114601هوامش خطابات الضمان
نقد يحجزه البنك مقابل خطاب ضمان أصدرناه: أصل حتى الإفراج عن الخطاب (كان الإصدار 1.0 يبقيه خارج الدفاتر). يُجعل مدينًا من البنك عند حفظ الخطاب، ودائنًا بعودته إلى البنك عند الإفراج.
2105محتجزات مقاولي الباطن
حساب رئيسي يضيفه جوداكس مقاولات، تحته محتجزات مقاولي الباطن 210501.
210501محتجزات مقاولي الباطن
ما نحتجزه من مستخلصات مقاولي الباطن. يُجعل دائنًا عند اعتماد مستخلص الباطن، ومدينًا عند الإفراج عنه إلى ذمة المقاول الدائنة، مع ضريبته إن كانت تُستحق عند الإفراج.
4109إيرادات العقود
حساب رئيسي يضيفه جوداكس مقاولات، تحته إيرادات المستخلصات 410901.
410901إيرادات المستخلصات
إيراد مستخلصات الملاك. يُجعل دائنًا عند اعتماد المستخلص بإجماليه ناقص الخصومات، مقابل ذمة المالك والمحتجز والدفعة المقدمة المستردة، وعلى مركز تكلفة المشروع.
5130تكاليف المشاريع
حساب رئيسي يضيفه جوداكس مقاولات، يجمع تكاليف المشاريع حسب رمز التكلفة (مواد، عمالة، معدات، مقاولو باطن، مصروفات مواقع) وحسابَي تحميل المعدات والعمالة؛ كل سطر فيه يحمل المشروع مركز تكلفة.
513001مواد المشاريع
مواد المشاريع. يُجعل مدينًا بالمواد المصروفة من المستودع بمتوسط تكلفتها وبمشتريات الموقع على رمز المواد، ودائنًا بالمواد التي أعطيناها لمقاول الباطن فخُصمت من مستخلصه.
513002عمالة المشاريع
عمالة المشاريع. يُجعل مدينًا بتكاليف الموقع على رمز العمالة، وبأيام الطواقم في يومية الموقع بسعرها الداخلي مقابل 513091.
513003معدات المشاريع
معدات المشاريع. يُجعل مدينًا بتكاليف الموقع على رمز المعدات، وبساعات الآلات في يومية الموقع بسعرها الداخلي مقابل 513090.
513004تكاليف مقاولي الباطن
تكاليف مقاولي الباطن. يُجعل مدينًا بإجمالي مستخلص الباطن المعتمد (ومعه ضريبة المدخلات حيث لا تفرض المنشأة الضريبة) وبتكاليف الموقع على هذا الرمز، ودائنًا بالخصومات الأخرى من المستخلص كالتحميلات العكسية.
513005مصروفات المواقع
مصروفات المواقع: تكاليف الموقع على رمز الموقع أو «أخرى»، مدفوعة في حينها أو مستحقة لمورد، مع ضريبة مدخلاتها.
513090تحميل المعدات على المشاريع
الطرف المقابل لتحميل ساعات الآلات على المشروع: دائن بطبيعته، يُجعل دائنًا كلما حمّلت يومية الموقع ساعات آلة على مشروع بسعرها الداخلي.
513091تحميل العمالة على المشاريع
الطرف المقابل لتحميل أيام الطواقم على المشروع: دائن بطبيعته، يُجعل دائنًا كلما حمّلت يومية الموقع أيام طاقم على مشروع بسعرها الداخلي.
الدليل كاملًا
| الرقم | الحساب | النوع | الطبيعة |
|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | أصول | مدينة |
| 11 | الأصول المتداولة | أصول | مدينة |
| 1101 | النقدية بالصندوق | أصول | مدينة |
| 110101 | الصندوق الرئيسي | أصول | مدينة |
| 1102 | النقدية بالبنوك | أصول | مدينة |
| 110201 | الحساب البنكي الرئيسي | أصول | مدينة |
| 1103 | شيكات تحت التحصيل | أصول | مدينة |
| 110301 | شيكات تحت التحصيل | أصول | مدينة |
| 1104 | مدفوعات الشبكة تحت التسوية | أصول | مدينة |
| 110401 | مدفوعات الشبكة تحت التسوية | أصول | مدينة |
| 1111 | ذمم العملاء | أصول | مدينة |
| 111101 | ذمم مدينة - عملاء | أصول | مدينة |
| 1116 | محتجزات لدى العملاءخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 111601 | محتجزات المشاريع لدى الملاكخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 1120 | مصروفات مدفوعة مقدمًا | أصول | مدينة |
| 112001 | مصروفات مدفوعة مقدمًا | أصول | مدينة |
| 1130 | ضريبة القيمة المضافة المدخلة | أصول | مدينة |
| 113001 | ضريبة القيمة المضافة المدخلة | أصول | مدينة |
| 1140 | عهد ومقدمات | أصول | مدينة |
| 114001 | عهد الموظفين | أصول | مدينة |
| 1145 | دفعات مقدمة لمقاولي الباطنخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 114501 | دفعات مقدمة لمقاولي الباطنخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 1146 | هوامش خطابات الضمانخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 114601 | هوامش خطابات الضمانخاص بالبرنامج | أصول | مدينة |
| 1150 | المخزون | أصول | مدينة |
| 115001 | المخزون | أصول | مدينة |
| 12 | الأصول الثابتة | أصول | مدينة |
| 1201 | أثاث ومعدات | أصول | مدينة |
| 120101 | أثاث ومعدات | أصول | مدينة |
| 1202 | مجمع الإهلاك | أصول | دائنة |
| 120201 | مجمع الإهلاك | أصول | دائنة |
| 2 | الخصوم | خصوم | دائنة |
| 21 | الخصوم المتداولة | خصوم | دائنة |
| 2101 | دائنون ومصروفات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 210101 | دائنون - موردون | خصوم | دائنة |
| 2105 | محتجزات مقاولي الباطنخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 210501 | محتجزات مقاولي الباطنخاص بالبرنامج | خصوم | دائنة |
| 2115 | استقطاعات ومستحقات رواتب | خصوم | دائنة |
| 211501 | استقطاعات رواتب مستحقة | خصوم | دائنة |
| 211502 | رواتب مستحقة الدفع | خصوم | دائنة |
| 211503 | التأمينات الاجتماعية المستحقة | خصوم | دائنة |
| 2120 | عمولات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 212001 | عمولات مستحقة | خصوم | دائنة |
| 2130 | ضريبة القيمة المضافة المخرجة | خصوم | دائنة |
| 213001 | ضريبة القيمة المضافة المخرجة | خصوم | دائنة |
| 2160 | دفعات مقدمة من العملاء | خصوم | دائنة |
| 216001 | دفعات مقدمة من العملاء | خصوم | دائنة |
| 2170 | قسائم وبطاقات هدايا غير مستعملة | خصوم | دائنة |
| 217001 | قسائم وبطاقات هدايا غير مستعملة | خصوم | دائنة |
| 2171 | نقاط ولاء غير مستبدلة | خصوم | دائنة |
| 217101 | نقاط ولاء غير مستبدلة | خصوم | دائنة |
| 22 | الخصوم غير المتداولة | خصوم | دائنة |
| 2201 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | خصوم | دائنة |
| 220101 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | خصوم | دائنة |
| 3 | حقوق الملكية | حقوق ملكية | دائنة |
| 3101 | رأس المال | حقوق ملكية | دائنة |
| 310101 | رأس المال | حقوق ملكية | دائنة |
| 3102 | الأرباح المرحّلة | حقوق ملكية | دائنة |
| 310201 | الأرباح المرحّلة | حقوق ملكية | دائنة |
| 3103 | أرباح العام الحالي | حقوق ملكية | دائنة |
| 310301 | أرباح العام الحالي | حقوق ملكية | دائنة |
| 3199 | ملخص الدخل | حقوق ملكية | دائنة |
| 319901 | ملخص الدخل | حقوق ملكية | دائنة |
| 3900 | أرصدة افتتاحية | حقوق ملكية | دائنة |
| 390001 | حقوق أرصدة افتتاحية | حقوق ملكية | دائنة |
| 4 | الإيرادات | إيرادات | دائنة |
| 4104 | إيرادات أخرى | إيرادات | دائنة |
| 410401 | إيرادات أخرى | إيرادات | دائنة |
| 4105 | فروق عملة دائنة | إيرادات | دائنة |
| 410501 | فروق عملة دائنة | إيرادات | دائنة |
| 4106 | إيرادات المبيعات | إيرادات | دائنة |
| 410601 | إيرادات المبيعات | إيرادات | دائنة |
| 4107 | إيرادات الخدمات | إيرادات | دائنة |
| 410701 | إيرادات الخدمات | إيرادات | دائنة |
| 4108 | أرباح بيع أصول | إيرادات | دائنة |
| 410801 | أرباح بيع أصول ثابتة | إيرادات | دائنة |
| 4109 | إيرادات العقودخاص بالبرنامج | إيرادات | دائنة |
| 410901 | إيرادات المستخلصاتخاص بالبرنامج | إيرادات | دائنة |
| 5 | المصروفات | مصروفات | مدينة |
| 5101 | الرواتب والأجور | مصروفات | مدينة |
| 510101 | الرواتب والأجور | مصروفات | مدينة |
| 510102 | حصة المنشأة في التأمينات الاجتماعية | مصروفات | مدينة |
| 510103 | مكافأة نهاية الخدمة | مصروفات | مدينة |
| 5102 | العمولات | مصروفات | مدينة |
| 510201 | العمولات | مصروفات | مدينة |
| 5103 | الإيجارات | مصروفات | مدينة |
| 510301 | الإيجارات | مصروفات | مدينة |
| 5104 | مصروفات إدارية وعمومية | مصروفات | مدينة |
| 510401 | مصروفات إدارية وعمومية | مصروفات | مدينة |
| 5105 | مصروفات بنكية | مصروفات | مدينة |
| 510501 | مصروفات بنكية | مصروفات | مدينة |
| 5106 | ديون معدومة ومشكوك فيها | مصروفات | مدينة |
| 510601 | ديون معدومة ومشكوك فيها | مصروفات | مدينة |
| 5107 | الإهلاك | مصروفات | مدينة |
| 510701 | الإهلاك | مصروفات | مدينة |
| 5108 | فروق عملة مدينة | مصروفات | مدينة |
| 510801 | فروق عملة مدينة | مصروفات | مدينة |
| 510901 | المشتريات | مصروفات | مدينة |
| 5110 | خسائر بيع أصول | مصروفات | مدينة |
| 511001 | خسائر بيع أصول ثابتة | مصروفات | مدينة |
| 5120 | تكلفة البضاعة المباعة | مصروفات | مدينة |
| 512001 | تكلفة البضاعة المباعة | مصروفات | مدينة |
| 5121 | فروقات وتسويات المخزون | مصروفات | مدينة |
| 512101 | فروقات وتسويات المخزون | مصروفات | مدينة |
| 5123 | فروق نقدية في الكاشير | مصروفات | مدينة |
| 512301 | فروق نقدية في الكاشير | مصروفات | مدينة |
| 5124 | تكلفة نقاط الولاء | مصروفات | مدينة |
| 512401 | تكلفة نقاط الولاء | مصروفات | مدينة |
| 5125 | هدر وإتلاف | مصروفات | مدينة |
| 512501 | هدر وإتلاف | مصروفات | مدينة |
| 5130 | تكاليف المشاريعخاص بالبرنامج | مصروفات | مدينة |
| 513001 | مواد المشاريعخاص بالبرنامج | مصروفات | مدينة |
| 513002 | عمالة المشاريعخاص بالبرنامج | مصروفات | مدينة |
| 513003 | معدات المشاريعخاص بالبرنامج | مصروفات | مدينة |
| 513004 | تكاليف مقاولي الباطنخاص بالبرنامج | مصروفات | مدينة |
| 513005 | مصروفات المواقعخاص بالبرنامج | مصروفات | مدينة |
| 513090 | تحميل المعدات على المشاريعخاص بالبرنامج | مصروفات | دائنة |
| 513091 | تحميل العمالة على المشاريعخاص بالبرنامج | مصروفات | دائنة |
البرنامج في الدول
المصادر
مستخرج من برامج جوداكس نفسها (الإصدار ba85a75).