Yevmiye kayıtları
Bir belgenin nasıl kaydedildiği: her kaydın hangi hesapları borçlandırıp hangilerini alacaklandırdığı.
Neyi gösterir
Büyük defterin aynı satırları, kayıt başta olacak şekilde: «Kayıt», «Tarih», «Hesap kodu», «Referans», «Hesap», «Açıklama», «Borç», «Alacak» ve «Bakiye». Hesap filtresinin yanında kayıtları numarasıyla ya da yazıldıkları referansla, ya da bunların bir parçasıyla bulur.
Defterlerle nasıl tutar
Her kaydın borçları alacaklarına eşittir; bu yüzden hesap seçilmediğinde «Bakiye» her kayıttan sonra sıfıra döner ve «Borç» ile «Alacak» toplamları eşittir.
Kendi yürüyen bakiyesi için bir hesap seçin; hesap seçilmezse bakiye sütunu satırları listelendiği sırayla toplar.
| Grup | Muhasebe |
|---|---|
| Dönem | tarih aralığı seçilir |
| Filtreler | Hesap ve Kayıt veya referans |
| Sütunlar | 9 |
Sütunlar
| Sütun | Tür | Toplanır |
|---|---|---|
| Kayıt | metin | — |
| Tarih | tarih | — |
| Hesap kodu | metin | — |
| Referans | metin | — |
| Hesap | metin | — |
| Açıklama | metin | — |
| Borç | tutar | Evet |
| Alacak | tutar | Evet |
| Bakiye | tutar | — |
Demo verilerinden bir örnek
Programın rapor motoru tarafından demo şirkette, 30 Temmuz 2026 – 28 Ekim 2026, SAR ile çizildi. 167 satırın ilk 8 tanesi.
| Kayıt | Tarih | Hesap kodu | Referans | Hesap | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 300000.00 | |
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 310101 | — | Share capital | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110101 | — | Main cash box | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 5000.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 111101 | POS-2026-000001 | Accounts receivable | بيع POS-2026-000001 | 13213.00 | 13213.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 410601 | POS-2026-000001 | Sales revenue | بيع POS-2026-000001 | 11489.57 | 1723.43 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 213001 | POS-2026-000001 | Output VAT | بيع POS-2026-000001 | 1723.43 | 0.00 | |
| JV-2026-000003 | 2026-07-31 | 120101 | — | Furniture & equipment | شراء أثاث ومعدات المكتب | 60000.00 | 60000.00 | |
| Toplam | 1083353.28 | 1083353.28 |
Örnek veriler, yalnızca gösterim için.
Birlikte okunan raporlar
Kaynaklar
Tanım ve örnek programın rapor kütüphanesinden (books/reports.rs), demo veriler üzerinde; açıklama motorundan.