Büyük defter
Bir hesaptaki her hareket, satır satır, yürüyen bakiyesiyle.
Neyi gösterir
Dönem içinde tarihlenen işlenmiş kayıtların her satırı, tarih ve kayıt sırasıyla, «Borç», «Alacak» ve yürüyen «Bakiye» ile. Bir hesap seçildiğinde «Bakiye», o hesabın dönem öncesi bakiyesinden (borçlar eksi alacaklar) başlar ve sayfa boyunca yürür; hesap seçilmezse satırları listelendiği sırayla toplar ve her kaydın sonunda sıfıra döner. Bir sayfa en çok 5.000 satır alır ve masaüstü program sayfayı tam bir kayıtta bitirir.
Defterlerle nasıl tutar
Defterin tamamında «Borç» ve «Alacak» toplamları eşittir. Tek bir hesap için son «Bakiye», hesabın dönem sonundaki borç tarafından bakiyesidir, yani ilk günden alınan Mizan rakamıdır; yükümlülük, özkaynak ya da gelir hesabında işareti terstir.
Kendi yürüyen bakiyesi için bir hesap seçin; hesap seçilmezse bakiye sütunu satırları listelendiği sırayla toplar.
| Grup | Muhasebe |
|---|---|
| Dönem | tarih aralığı seçilir |
| Filtreler | Hesap |
| Sütunlar | 9 |
Sütunlar
| Sütun | Tür | Toplanır |
|---|---|---|
| Tarih | tarih | — |
| Kayıt | metin | — |
| Hesap kodu | metin | — |
| Hesap | metin | — |
| Referans | metin | — |
| Açıklama | metin | — |
| Borç | tutar | Evet |
| Alacak | tutar | Evet |
| Bakiye | tutar | — |
Demo verilerinden bir örnek
Programın rapor motoru tarafından demo şirkette, 30 Temmuz 2026 – 28 Ekim 2026, SAR ile çizildi. 167 satırın ilk 8 tanesi.
| Tarih | Kayıt | Hesap kodu | Hesap | Referans | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | JV-2026-000001 | 110201 | Main bank account | — | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 300000.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000001 | 310101 | Share capital | — | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 0.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000002 | 110101 | Main cash box | — | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 5000.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000002 | 110201 | Main bank account | — | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 0.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 111101 | Accounts receivable | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 13213.00 | 13213.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 410601 | Sales revenue | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 11489.57 | 1723.43 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 213001 | Output VAT | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 1723.43 | 0.00 | |
| 2026-07-31 | JV-2026-000003 | 120101 | Furniture & equipment | — | شراء أثاث ومعدات المكتب | 60000.00 | 60000.00 | |
| Toplam | 1083353.28 | 1083353.28 |
Örnek veriler, yalnızca gösterim için.
Birlikte okunan raporlar
- Yevmiye kayıtlarıBir belgenin nasıl kaydedildiği: her kaydın hangi hesapları borçlandırıp hangilerini alacaklandırdığı.
- MizanDefterlerin denk olup olmadığı ve her hesabın nerede durduğu.
- Gelir tablosuİşletmenin bir dönemde para kazanıp kazanmadığı ve bunu hangi gelir ve giderlerin belirlediği.
- Bilançoİşletmenin belirli bir günde neye sahip olduğu, neye borçlu olduğu ve sahiplerine ne kaldığı.
Kaynaklar
Tanım ve örnek programın rapor kütüphanesinden (books/reports.rs), demo veriler üzerinde; açıklama motorundan.