روزنامچے کے اندراجات
کوئی دستاویز کیسے پوسٹ ہوئی: ہر اندراج نے کون سے اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کون سے کریڈٹ کیے۔
کیا دکھاتی ہے
جنرل لیجر والی ہی لائنیں، اندراج پہلے: «اندراج»، «تاریخ»، «اکاؤنٹ کوڈ»، «حوالہ»، «اکاؤنٹ»، «تفصیل»، «ڈیبٹ»، «کریڈٹ» اور «بیلنس»۔ اکاؤنٹ کے فلٹر کے علاوہ یہ اندراجات کو ان کے نمبر سے یا اس حوالے سے ڈھونڈتی ہے جس سے وہ بنے، پورا یا اس کا کچھ حصہ۔
کھاتوں سے کیسے ملتی ہے
ہر اندراج کا ڈیبٹ اس کے کریڈٹ کے برابر ہے، اس لیے اکاؤنٹ نہ چنا ہو تو «بیلنس» ہر اندراج کے بعد صفر پر لوٹ آتا ہے اور «ڈیبٹ» اور «کریڈٹ» کے میزان برابر رہتے ہیں۔
کسی اکاؤنٹ کا اپنا جاری بیلنس دیکھنے کے لیے اسے منتخب کریں؛ اکاؤنٹ کے بغیر بیلنس کا کالم سطریں اسی ترتیب سے جمع کرتا ہے جیسے وہ درج ہیں۔
| گروپ | اکاؤنٹنگ |
|---|---|
| مدت | تاریخ کی حد منتخب ہوتی ہے |
| فلٹرز | اکاؤنٹ اور اندراج یا حوالہ |
| کالم | 9 |
کالم
| کالم | قسم | میزان میں جمع |
|---|---|---|
| اندراج | متن | — |
| تاریخ | تاریخ | — |
| اکاؤنٹ کوڈ | متن | — |
| حوالہ | متن | — |
| اکاؤنٹ | متن | — |
| تفصیل | متن | — |
| ڈیبٹ | رقم | ہاں |
| کریڈٹ | رقم | ہاں |
| بیلنس | رقم | — |
ڈیمو ڈیٹا سے نمونہ
پروگرام کے رپورٹ انجن نے ڈیمو کمپنی پر بنایا، 30 جولائی 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک، SAR میں۔ 167 میں سے پہلی 8 سطریں۔
| اندراج | تاریخ | اکاؤنٹ کوڈ | حوالہ | اکاؤنٹ | تفصیل | ڈیبٹ | کریڈٹ | بیلنس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 300000.00 | |
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 310101 | — | Share capital | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110101 | — | Main cash box | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 5000.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 111101 | POS-2026-000001 | Accounts receivable | بيع POS-2026-000001 | 13213.00 | 13213.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 410601 | POS-2026-000001 | Sales revenue | بيع POS-2026-000001 | 11489.57 | 1723.43 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 213001 | POS-2026-000001 | Output VAT | بيع POS-2026-000001 | 1723.43 | 0.00 | |
| JV-2026-000003 | 2026-07-31 | 120101 | — | Furniture & equipment | شراء أثاث ومعدات المكتب | 60000.00 | 60000.00 | |
| کل | 1083353.28 | 1083353.28 |
نمونے کا ڈیٹا، صرف وضاحت کے لیے.
اس کے ساتھ پڑھی جانے والی رپورٹس
ماخذ
تعریف اور نمونہ پروگرام کی رپورٹ لائبریری (books/reports.rs) سے ڈیمو ڈیٹا پر؛ وضاحت اس کے انجن سے.