جوداکس کا چارٹ آف اکاؤنٹس: 100 مشترکہ کھاتے
یہ چارٹ ہر پروگرام کا سیٹ اپ آٹھوں ملکوں میں چلا کر لیا گیا: یہ ملک کے ساتھ نہیں بدلتا۔ نمبر جوداکس 1.0 کے ہیں، تجارتی یا خدماتی کاروبار کے لیے: 1 اثاثے، 2 واجبات، 3 ایکویٹی، 4 آمدنی، 5 اخراجات۔ جس کھاتے میں کوئی پروگرام اندراج کرتا ہے اس کا ایک کردار ہوتا ہے جس سے پروگرام اسے ڈھونڈتا ہے، چاہے نمبر بدل جائے۔
اپنے کھاتے شامل کرنے والے پروگرام (17)
- جوداکس اور جوڈیکس کھاتے10 اپنے کھاتے
- جوڈیکس قسطیں11 اپنے کھاتے
- جوڈیکس پراپرٹی14 اپنے کھاتے
- جوڈیکس کنٹریکٹنگ18 اپنے کھاتے
- جوڈیکس فارمیسی4 اپنے کھاتے
- جوڈیکس الیکٹرانکس2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس بیکری2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس سیلون2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس کلینک اور جوڈیکس آٹو سروس2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس کار رینٹل6 اپنے کھاتے
- جوڈیکس فٹنس2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس ایونٹس2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس ایجوکیشن2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس فیلڈ سروسز2 اپنے کھاتے
- جوڈیکس مینوفیکچرنگ4 اپنے کھاتے
- جوڈیکس لاجسٹکس4 اپنے کھاتے
- جوڈیکس فلاحی ادارے6 اپنے کھاتے
مشترکہ کھاتے (100)
ہر پروگرام انہیں بناتا ہے۔ 13 پروگرام اور کچھ شامل نہیں کرتے: جوڈیکس ریٹیل، جوڈیکس کیفے، جوڈیکس ریسٹورنٹ، جوڈیکس گولڈ، جوڈیکس فیشن، جوڈیکس ہول سیل، جوڈیکس لانڈری، جوڈیکس آپٹکس، جوڈیکس تعمیراتی سامان، جوڈیکس ہاسپیٹیلٹی، جوڈیکس پراپرٹی بروکریج، جوڈیکس ٹریول اور جوڈیکس تنخواہ۔
| نمبر | کھاتہ | قسم | نوعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | اثاثے | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 11 | موجودہ اثاثے | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1101 | نقدی — کیش | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110101 | مرکزی کیش باکس | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1102 | بینک میں نقدی | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110201 | مرکزی بینک اکاؤنٹ | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1103 | وصولی کے مرحلے میں چیک | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110301 | وصولی کے مرحلے میں چیک | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1104 | کارڈ ادائیگیاں — سیٹلمنٹ باقی | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110401 | کارڈ ادائیگیاں — سیٹلمنٹ باقی | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1111 | گاہکوں سے وصولیاں | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 111101 | وصولی کھاتے — گاہک | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1120 | پیشگی ادا شدہ اخراجات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 112001 | پیشگی ادا شدہ اخراجات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1130 | ان پٹ VAT | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 113001 | ان پٹ VAT | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1140 | ایڈوانس | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 114001 | ملازمین کے ایڈوانس | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1150 | انوینٹری | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 115001 | انوینٹری | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 12 | فکسڈ اثاثے | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1201 | فرنیچر اور آلات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 120101 | فرنیچر اور آلات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1202 | مجموعی فرسودگی | اثاثہ | کریڈٹ |
| 120201 | مجموعی فرسودگی | اثاثہ | کریڈٹ |
| 2 | واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 21 | موجودہ واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 2101 | قابلِ ادائیگی اور واجب الادا اخراجات | واجبات | کریڈٹ |
| 210101 | قابلِ ادائیگی کھاتے — سپلائرز | واجبات | کریڈٹ |
| 2115 | تنخواہ کی کٹوتیاں اور واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 211501 | قابلِ ادائیگی تنخواہ کٹوتیاں | واجبات | کریڈٹ |
| 211502 | واجب الادا تنخواہیں | واجبات | کریڈٹ |
| 211503 | قابلِ ادائیگی سوشل انشورنس | واجبات | کریڈٹ |
| 2120 | واجب الادا کمیشن | واجبات | کریڈٹ |
| 212001 | واجب الادا کمیشن | واجبات | کریڈٹ |
| 2130 | آؤٹ پٹ VAT | واجبات | کریڈٹ |
| 213001 | آؤٹ پٹ VAT | واجبات | کریڈٹ |
| 2160 | گاہکوں سے پیشگی رقوم | واجبات | کریڈٹ |
| 216001 | گاہکوں سے پیشگی رقوم | واجبات | کریڈٹ |
| 2170 | غیر استعمال شدہ واؤچرز اور گفٹ کارڈز | واجبات | کریڈٹ |
| 217001 | غیر استعمال شدہ واؤچرز اور گفٹ کارڈز | واجبات | کریڈٹ |
| 2171 | غیر استعمال شدہ لائلٹی پوائنٹس | واجبات | کریڈٹ |
| 217101 | غیر استعمال شدہ لائلٹی پوائنٹس | واجبات | کریڈٹ |
| 22 | غیر موجودہ واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 2201 | اینڈ آف سروس پروویژن | واجبات | کریڈٹ |
| 220101 | اینڈ آف سروس پروویژن | واجبات | کریڈٹ |
| 3 | ایکویٹی | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3101 | سرمایہ | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 310101 | سرمایہ | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3102 | جمع شدہ منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 310201 | جمع شدہ منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3103 | رواں سال کا منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 310301 | رواں سال کا منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3199 | انکم سمری | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 319901 | انکم سمری | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3900 | افتتاحی بیلنس | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 390001 | افتتاحی بیلنس ایکویٹی | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 4 | آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4104 | دیگر آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 410401 | دیگر آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4105 | زرِ مبادلہ کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 410501 | زرِ مبادلہ کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 4106 | فروخت کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 410601 | فروخت کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4107 | خدمات کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 410701 | خدمات کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4108 | اثاثوں کی فروخت کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 410801 | فکسڈ اثاثوں کی فروخت کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 5 | اخراجات | خرچ | ڈیبٹ |
| 5101 | تنخواہیں اور اجرتیں | خرچ | ڈیبٹ |
| 510101 | تنخواہیں اور اجرتیں | خرچ | ڈیبٹ |
| 510102 | آجر کا سوشل انشورنس حصہ | خرچ | ڈیبٹ |
| 510103 | اینڈ آف سروس بینیفٹ | خرچ | ڈیبٹ |
| 5102 | کمیشن | خرچ | ڈیبٹ |
| 510201 | کمیشن | خرچ | ڈیبٹ |
| 5103 | کرایہ | خرچ | ڈیبٹ |
| 510301 | کرایہ | خرچ | ڈیبٹ |
| 5104 | عمومی اور انتظامی اخراجات | خرچ | ڈیبٹ |
| 510401 | عمومی اور انتظامی اخراجات | خرچ | ڈیبٹ |
| 5105 | بینک چارجز | خرچ | ڈیبٹ |
| 510501 | بینک چارجز | خرچ | ڈیبٹ |
| 5106 | ڈوبے اور مشکوک قرضے | خرچ | ڈیبٹ |
| 510601 | ڈوبے اور مشکوک قرضے | خرچ | ڈیبٹ |
| 5107 | فرسودگی | خرچ | ڈیبٹ |
| 510701 | فرسودگی | خرچ | ڈیبٹ |
| 5108 | زرِ مبادلہ کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 510801 | زرِ مبادلہ کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 510901 | خریداری | خرچ | ڈیبٹ |
| 5110 | اثاثوں کی فروخت کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 511001 | فکسڈ اثاثوں کی فروخت کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 5120 | فروخت شدہ مال کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 512001 | فروخت شدہ مال کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 5121 | اسٹاک کے فرق اور ایڈجسٹمنٹ | خرچ | ڈیبٹ |
| 512101 | اسٹاک کے فرق اور ایڈجسٹمنٹ | خرچ | ڈیبٹ |
| 5123 | کیشیئر کے نقدی فرق | خرچ | ڈیبٹ |
| 512301 | کیشیئر کے نقدی فرق | خرچ | ڈیبٹ |
| 5124 | لائلٹی پوائنٹس کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 512401 | لائلٹی پوائنٹس کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 5125 | ضیاع اور خرابی | خرچ | ڈیبٹ |
| 512501 | ضیاع اور خرابی | خرچ | ڈیبٹ |
ہر پروگرام کا چارٹ
- جوداکس · 110
- جوڈیکس ریٹیل · 100
- جوڈیکس کیفے · 100
- جوڈیکس ریسٹورنٹ · 100
- جوڈیکس قسطیں · 111
- جوڈیکس پراپرٹی · 114
- جوڈیکس کنٹریکٹنگ · 118
- جوڈیکس فارمیسی · 104
- جوڈیکس گولڈ · 100
- جوڈیکس فیشن · 100
- جوڈیکس الیکٹرانکس · 102
- جوڈیکس ہول سیل · 100
- جوڈیکس بیکری · 102
- جوڈیکس سیلون · 102
- جوڈیکس کلینک · 102
- جوڈیکس آٹو سروس · 102
- جوڈیکس کار رینٹل · 106
- جوڈیکس لانڈری · 100
- جوڈیکس آپٹکس · 100
- جوڈیکس تعمیراتی سامان · 100
- جوڈیکس فٹنس · 102
- جوڈیکس ایونٹس · 102
- جوڈیکس ہاسپیٹیلٹی · 100
- جوڈیکس ایجوکیشن · 102
- جوڈیکس فیلڈ سروسز · 102
- جوڈیکس مینوفیکچرنگ · 104
- جوڈیکس لاجسٹکس · 104
- جوڈیکس پراپرٹی بروکریج · 100
- جوڈیکس ٹریول · 100
- جوڈیکس کھاتے · 110
- جوڈیکس تنخواہ · 100
- جوڈیکس فلاحی ادارے · 106
ماخذ
خود جوداکس پروگراموں سے (suite ba85a75)، آٹھوں ملکوں میں سیٹ اپ چلا کر.