جنرل لیجر
کسی اکاؤنٹ کی ہر حرکت، لائن بہ لائن، چلتے ہوئے بیلنس کے ساتھ۔
کیا دکھاتی ہے
مدت میں تاریخ والے پوسٹ شدہ اندراجات کی ہر لائن، تاریخ اور اندراج کی ترتیب سے، «ڈیبٹ»، «کریڈٹ» اور چلتے ہوئے «بیلنس» کے ساتھ۔ اکاؤنٹ چنا ہو تو «بیلنس» اس اکاؤنٹ کے مدت سے پہلے والے بیلنس (ڈیبٹ منفی کریڈٹ) سے شروع ہو کر صفحے پر نیچے چلتا ہے؛ اکاؤنٹ نہ چنا ہو تو لائنوں کو جیسی درج ہیں جمع کرتا ہے اور ہر اندراج کے آخر میں صفر پر لوٹ آتا ہے۔ ایک صفحے میں زیادہ سے زیادہ 5,000 لائنیں آتی ہیں، اور ڈیسک ٹاپ پروگرام صفحہ مکمل اندراج پر ختم کرتا ہے۔
کھاتوں سے کیسے ملتی ہے
پورے لیجر پر «ڈیبٹ» اور «کریڈٹ» کے میزان برابر ہیں۔ ایک اکاؤنٹ کے لیے آخری «بیلنس» مدت کے اختتام پر اس کا ڈیبٹ کی طرف سے بیلنس ہے، یعنی پہلے دن سے ٹرائل بیلنس والا عدد، واجبات، ایکویٹی یا آمدنی اکاؤنٹ میں الٹے نشان کے ساتھ۔
کسی اکاؤنٹ کا اپنا جاری بیلنس دیکھنے کے لیے اسے منتخب کریں؛ اکاؤنٹ کے بغیر بیلنس کا کالم سطریں اسی ترتیب سے جمع کرتا ہے جیسے وہ درج ہیں۔
| گروپ | اکاؤنٹنگ |
|---|---|
| مدت | تاریخ کی حد منتخب ہوتی ہے |
| فلٹرز | اکاؤنٹ |
| کالم | 9 |
کالم
| کالم | قسم | میزان میں جمع |
|---|---|---|
| تاریخ | تاریخ | — |
| اندراج | متن | — |
| اکاؤنٹ کوڈ | متن | — |
| اکاؤنٹ | متن | — |
| حوالہ | متن | — |
| تفصیل | متن | — |
| ڈیبٹ | رقم | ہاں |
| کریڈٹ | رقم | ہاں |
| بیلنس | رقم | — |
ڈیمو ڈیٹا سے نمونہ
پروگرام کے رپورٹ انجن نے ڈیمو کمپنی پر بنایا، 30 جولائی 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک، SAR میں۔ 167 میں سے پہلی 8 سطریں۔
| تاریخ | اندراج | اکاؤنٹ کوڈ | اکاؤنٹ | حوالہ | تفصیل | ڈیبٹ | کریڈٹ | بیلنس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | JV-2026-000001 | 110201 | Main bank account | — | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 300000.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000001 | 310101 | Share capital | — | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 0.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000002 | 110101 | Main cash box | — | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 5000.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000002 | 110201 | Main bank account | — | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 0.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 111101 | Accounts receivable | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 13213.00 | 13213.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 410601 | Sales revenue | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 11489.57 | 1723.43 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 213001 | Output VAT | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 1723.43 | 0.00 | |
| 2026-07-31 | JV-2026-000003 | 120101 | Furniture & equipment | — | شراء أثاث ومعدات المكتب | 60000.00 | 60000.00 | |
| کل | 1083353.28 | 1083353.28 |
نمونے کا ڈیٹا، صرف وضاحت کے لیے.
اس کے ساتھ پڑھی جانے والی رپورٹس
- روزنامچے کے اندراجاتکوئی دستاویز کیسے پوسٹ ہوئی: ہر اندراج نے کون سے اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کون سے کریڈٹ کیے۔
- ٹرائل بیلنسکیا کھاتے متوازن ہیں، اور ہر اکاؤنٹ کہاں کھڑا ہے۔
- نفع و نقصانکیا کاروبار نے کسی مدت میں منافع کمایا، اور کن آمدنیوں اور اخراجات کی وجہ سے۔
- بیلنس شیٹکسی دن کاروبار کے پاس کیا ہے، اس پر کیا واجب ہے، اور مالکان کے لیے کیا بچتا ہے۔
ماخذ
تعریف اور نمونہ پروگرام کی رپورٹ لائبریری (books/reports.rs) سے ڈیمو ڈیٹا پر؛ وضاحت اس کے انجن سے.