410601
کھاتہ 410601: فروخت کی آمدنی
POS کی ہر فروخت (مال اور خدمات دونوں) کی خالص رقم اور Books کی ہر انوائس اور ڈیبٹ نوٹ کی مجموعی رقم (رعایت 411101 میں) یہاں کریڈٹ ہوتی ہے؛ واپسیاں اور کریڈٹ نوٹ اسے ڈیبٹ کرتے ہیں۔ جو پروگرام پیشگی بل بناتے ہیں (ممبرشپس، پیکجز، تقریبات، تعلیمی فیس، مینٹیننس معاہدے) وہ خالص رقم اپنی واجب میں منتقل کرنے کے لیے اسے ڈیبٹ کرتے ہیں، پھر کمائی کے ساتھ واپس کریڈٹ کرتے ہیں۔
| نمبر | 410601 |
|---|---|
| قسم | آمدنی |
| معمول کا بیلنس | کریڈٹ |
| چارٹ میں جگہ | 4 آمدنی › 4106 فروخت کی آمدنی |
| کوڈ میں کردار | revenue.sales |
| اسے بنانے والے پروگرام | تمام 32 پروگرام |
| پروگراموں کی زبانوں میں نام | إيرادات المبيعات · Sales revenue · Ventes · Satış gelirleri · Ingresos por ventas |
اس میں کیا درج ہوتا ہے
ہر پروگرام کے ڈیمو لیجر سے، آٹھوں ملکوں میں چلایا گیا: دستاویز کی قسم، طرف اور سطروں کی تعداد۔
| دستاویز | طرف | سطریں | پروگرام | ممالک |
|---|---|---|---|---|
| فروخت | کریڈٹ | 1,159 | جوڈیکس ایجوکیشن، جوڈیکس ایونٹس، جوڈیکس فیلڈ سروسز، جوڈیکس فٹنس، جوداکس اور جوڈیکس سیلون | آٹھوں |
| فروخت | ڈیبٹ | 9,621 | جوڈیکس ایجوکیشن، جوڈیکس ایونٹس، جوڈیکس فیلڈ سروسز، جوڈیکس فٹنس، جوداکس اور جوڈیکس سیلون | آٹھوں |
| فروختفروخت کی انوائس | کریڈٹ | 149,939 | جوڈیکس آٹو سروس، جوڈیکس بیکری، جوڈیکس کھاتے، جوڈیکس پراپرٹی بروکریج، جوڈیکس تعمیراتی سامان، جوڈیکس کیفے، جوڈیکس کار رینٹل، جوڈیکس کلینک، جوڈیکس ایجوکیشن، جوڈیکس الیکٹرانکس، جوڈیکس ایونٹس، جوڈیکس فیشن، جوڈیکس فیلڈ سروسز، جوڈیکس فٹنس، جوڈیکس گولڈ، جوڈیکس ہاسپیٹیلٹی، جوڈیکس قسطیں، جوداکس، جوڈیکس لانڈری، جوڈیکس لاجسٹکس، جوڈیکس مینوفیکچرنگ، جوڈیکس آپٹکس، جوڈیکس فارمیسی، جوڈیکس ریسٹورنٹ، جوڈیکس ریٹیل، جوڈیکس سیلون، جوڈیکس ٹریول اور جوڈیکس ہول سیل | آٹھوں |
| فروخت کی واپسیفروخت کی انوائس | ڈیبٹ | 697 | جوڈیکس ایجوکیشن، جوڈیکس الیکٹرانکس، جوڈیکس ایونٹس، جوڈیکس فیشن، جوڈیکس قسطیں، جوڈیکس لانڈری، جوڈیکس لاجسٹکس، جوڈیکس آپٹکس اور جوڈیکس ٹریول | آٹھوں |
ماخذ
چارٹ اور اندراجات خود جوداکس پروگراموں سے (suite ba85a75)، ان کے ڈیمو ڈیٹا پر.