جوڈیکس لاجسٹکس کا چارٹ آف اکاؤنٹس
104 کھاتے: 100 مشترکہ اور 4 جو یہ پروگرام شامل کرتا ہے۔ آٹھوں ملکوں میں ایک ہی چارٹ۔
پروگرام کیا شامل کرتا ہے
2177گاہکوں کی طرف سے وصول رقوم
JooDax Logistics کا شامل کردہ گروپ اکاؤنٹ، جس کے نیچے 217701 بھیجنے والوں کے لیے رکھی گئی کیش آن ڈیلیوری ہے۔
217701بھیجنے والوں کے لیے رکھی گئی کیش آن ڈیلیوری
ڈرائیوروں نے ڈیلیوری پر بھیجنے والوں کے لیے جو رقم وصول کی، حوالے کرنے تک: یہ ان کی رقم ہے، آمدنی نہیں۔ شپمنٹ ڈیلیور ہو کر نقدی شفٹ میں آنے پر کریڈٹ ہوتا ہے؛ بھیجنے والے کو دراز سے، بینک سے یا اس کے ذمے رقم میں منہا کر کے دینے پر ڈیبٹ ہوتا ہے۔
5185فلیٹ کے اخراجات
JooDax Logistics کا شامل کردہ گروپ اکاؤنٹ، جس کے نیچے 518501 فلیٹ چلانے کے اخراجات ہیں۔
518501فلیٹ چلانے کے اخراجات
سڑک پر فلیٹ کی لاگت: ایندھن، ٹول اور سفر کے دیگر اخراجات، جو دراز یا بینک سے ادا شدہ سفری لاگت درج ہونے پر ڈیبٹ ہوتے ہیں۔
پورا چارٹ
| نمبر | کھاتہ | قسم | نوعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | اثاثے | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 11 | موجودہ اثاثے | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1101 | نقدی — کیش | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110101 | مرکزی کیش باکس | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1102 | بینک میں نقدی | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110201 | مرکزی بینک اکاؤنٹ | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1103 | وصولی کے مرحلے میں چیک | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110301 | وصولی کے مرحلے میں چیک | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1104 | کارڈ ادائیگیاں — سیٹلمنٹ باقی | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 110401 | کارڈ ادائیگیاں — سیٹلمنٹ باقی | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1111 | گاہکوں سے وصولیاں | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 111101 | وصولی کھاتے — گاہک | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1120 | پیشگی ادا شدہ اخراجات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 112001 | پیشگی ادا شدہ اخراجات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1130 | ان پٹ VAT | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 113001 | ان پٹ VAT | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1140 | ایڈوانس | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 114001 | ملازمین کے ایڈوانس | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1150 | انوینٹری | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 115001 | انوینٹری | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 12 | فکسڈ اثاثے | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1201 | فرنیچر اور آلات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 120101 | فرنیچر اور آلات | اثاثہ | ڈیبٹ |
| 1202 | مجموعی فرسودگی | اثاثہ | کریڈٹ |
| 120201 | مجموعی فرسودگی | اثاثہ | کریڈٹ |
| 2 | واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 21 | موجودہ واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 2101 | قابلِ ادائیگی اور واجب الادا اخراجات | واجبات | کریڈٹ |
| 210101 | قابلِ ادائیگی کھاتے — سپلائرز | واجبات | کریڈٹ |
| 2115 | تنخواہ کی کٹوتیاں اور واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 211501 | قابلِ ادائیگی تنخواہ کٹوتیاں | واجبات | کریڈٹ |
| 211502 | واجب الادا تنخواہیں | واجبات | کریڈٹ |
| 211503 | قابلِ ادائیگی سوشل انشورنس | واجبات | کریڈٹ |
| 2120 | واجب الادا کمیشن | واجبات | کریڈٹ |
| 212001 | واجب الادا کمیشن | واجبات | کریڈٹ |
| 2130 | آؤٹ پٹ VAT | واجبات | کریڈٹ |
| 213001 | آؤٹ پٹ VAT | واجبات | کریڈٹ |
| 2160 | گاہکوں سے پیشگی رقوم | واجبات | کریڈٹ |
| 216001 | گاہکوں سے پیشگی رقوم | واجبات | کریڈٹ |
| 2170 | غیر استعمال شدہ واؤچرز اور گفٹ کارڈز | واجبات | کریڈٹ |
| 217001 | غیر استعمال شدہ واؤچرز اور گفٹ کارڈز | واجبات | کریڈٹ |
| 2171 | غیر استعمال شدہ لائلٹی پوائنٹس | واجبات | کریڈٹ |
| 217101 | غیر استعمال شدہ لائلٹی پوائنٹس | واجبات | کریڈٹ |
| 2177 | گاہکوں کی طرف سے وصول رقومپروگرام کا اپنا | واجبات | کریڈٹ |
| 217701 | بھیجنے والوں کے لیے رکھی گئی کیش آن ڈیلیوریپروگرام کا اپنا | واجبات | کریڈٹ |
| 22 | غیر موجودہ واجبات | واجبات | کریڈٹ |
| 2201 | اینڈ آف سروس پروویژن | واجبات | کریڈٹ |
| 220101 | اینڈ آف سروس پروویژن | واجبات | کریڈٹ |
| 3 | ایکویٹی | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3101 | سرمایہ | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 310101 | سرمایہ | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3102 | جمع شدہ منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 310201 | جمع شدہ منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3103 | رواں سال کا منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 310301 | رواں سال کا منافع | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3199 | انکم سمری | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 319901 | انکم سمری | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 3900 | افتتاحی بیلنس | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 390001 | افتتاحی بیلنس ایکویٹی | ایکویٹی | کریڈٹ |
| 4 | آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4104 | دیگر آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 410401 | دیگر آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4105 | زرِ مبادلہ کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 410501 | زرِ مبادلہ کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 4106 | فروخت کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 410601 | فروخت کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4107 | خدمات کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 410701 | خدمات کی آمدنی | آمدنی | کریڈٹ |
| 4108 | اثاثوں کی فروخت کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 410801 | فکسڈ اثاثوں کی فروخت کا نفع | آمدنی | کریڈٹ |
| 5 | اخراجات | خرچ | ڈیبٹ |
| 5101 | تنخواہیں اور اجرتیں | خرچ | ڈیبٹ |
| 510101 | تنخواہیں اور اجرتیں | خرچ | ڈیبٹ |
| 510102 | آجر کا سوشل انشورنس حصہ | خرچ | ڈیبٹ |
| 510103 | اینڈ آف سروس بینیفٹ | خرچ | ڈیبٹ |
| 5102 | کمیشن | خرچ | ڈیبٹ |
| 510201 | کمیشن | خرچ | ڈیبٹ |
| 5103 | کرایہ | خرچ | ڈیبٹ |
| 510301 | کرایہ | خرچ | ڈیبٹ |
| 5104 | عمومی اور انتظامی اخراجات | خرچ | ڈیبٹ |
| 510401 | عمومی اور انتظامی اخراجات | خرچ | ڈیبٹ |
| 5105 | بینک چارجز | خرچ | ڈیبٹ |
| 510501 | بینک چارجز | خرچ | ڈیبٹ |
| 5106 | ڈوبے اور مشکوک قرضے | خرچ | ڈیبٹ |
| 510601 | ڈوبے اور مشکوک قرضے | خرچ | ڈیبٹ |
| 5107 | فرسودگی | خرچ | ڈیبٹ |
| 510701 | فرسودگی | خرچ | ڈیبٹ |
| 5108 | زرِ مبادلہ کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 510801 | زرِ مبادلہ کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 510901 | خریداری | خرچ | ڈیبٹ |
| 5110 | اثاثوں کی فروخت کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 511001 | فکسڈ اثاثوں کی فروخت کا نقصان | خرچ | ڈیبٹ |
| 5120 | فروخت شدہ مال کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 512001 | فروخت شدہ مال کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 5121 | اسٹاک کے فرق اور ایڈجسٹمنٹ | خرچ | ڈیبٹ |
| 512101 | اسٹاک کے فرق اور ایڈجسٹمنٹ | خرچ | ڈیبٹ |
| 5123 | کیشیئر کے نقدی فرق | خرچ | ڈیبٹ |
| 512301 | کیشیئر کے نقدی فرق | خرچ | ڈیبٹ |
| 5124 | لائلٹی پوائنٹس کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 512401 | لائلٹی پوائنٹس کی لاگت | خرچ | ڈیبٹ |
| 5125 | ضیاع اور خرابی | خرچ | ڈیبٹ |
| 512501 | ضیاع اور خرابی | خرچ | ڈیبٹ |
| 5185 | فلیٹ کے اخراجاتپروگرام کا اپنا | خرچ | ڈیبٹ |
| 518501 | فلیٹ چلانے کے اخراجاتپروگرام کا اپنا | خرچ | ڈیبٹ |
ملک کے لحاظ سے پروگرام
ماخذ
خود جوداکس پروگراموں سے (suite ba85a75).