Ürün satış özeti
Hangi satışların tek tek kâr ya da zarar ettirdiği, ürün ürün.
Neyi gösterir
Dönem içinde satılan her ürün satırı için bir satır, «Belge» ve «Müşteri» ile (adı verilmeyen müşteriye kasa satışında «Peşin müşteri»). «Alış fiyatı» ürünün bugünkü stok ortalama maliyeti, «Satış fiyatı» satırdaki birim fiyat, «Kâr» ise satırın vergi öncesi tutarı eksi «Satılan miktar» × bu ortalama maliyettir. Tedarikçi filtresi o tedarikçiden gelen ürünleri tutar: masaüstü programda son alış faturası ya da kasa girişine, bulut çalışma alanında ürün kartına göre.
Defterlerle nasıl tutar
«Kâr» toplamı, ikisi de aynı satırları bugünkü ortalama maliyetle aldığı için, yuvarlama farkları dışında Ürüne göre satışlar raporundakiyle aynıdır. Bu, malların stoktan çıktığı maliyeti alan fatura raporlarındaki «Net kâr» değildir.
Hangi programdan yapılmış olursa olsun kasadan (iade satıştan düşülür), onaylı satış siparişlerinden ve ürün satırlı elle yazılmış faturalardan. Hakediş gibi ürün satmayan program belgesi müşteriye göre satışlarda yer alır. Ürünün tedarikçisi son alış faturasının geldiği kişidir; maliyeti stoktaki ortalama maliyetidir.
| Grup | Satışlar |
|---|---|
| Dönem | tarih aralığı seçilir |
| Filtreler | Tedarikçi |
| Sütunlar | 8 |
Sütunlar
| Sütun | Tür | Toplanır |
|---|---|---|
| Ürün | metin | — |
| # Ref. | metin | — |
| Belge | metin | — |
| Satılan miktar | miktar | Evet |
| Alış fiyatı | tutar | — |
| Satış fiyatı | tutar | — |
| Kâr | tutar | Evet |
| Müşteri | metin | — |
Demo verilerinden bir örnek
Programın rapor motoru tarafından demo şirkette, 30 Temmuz 2026 – 28 Ekim 2026, SAR ile çizildi. 25 satırın ilk 8 tanesi.
| Ürün | # Ref. | Belge | Satılan miktar | Alış fiyatı | Satış fiyatı | Kâr | Müşteri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000001 | 1 | 0.00 | 13213.00 | 11489.57 | مصنع الجودة للبلاستيك (تجريبي) |
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000002 | 1 | 0.00 | 8452.00 | 7349.57 | مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) |
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000003 | 1 | 0.00 | 11430.00 | 9939.13 | شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) |
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000004 | 1 | 0.00 | 14838.00 | 12902.61 | شركة الواحة اللوجستية (تجريبي) |
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000005 | 1 | 0.00 | 16514.00 | 14360.00 | مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) |
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000006 | 1 | 0.00 | 9595.00 | 8343.48 | مؤسسة البناء الحديث (تجريبي) |
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000007 | 1 | 0.00 | 17331.00 | 15070.43 | شركة النخبة للمقاولات (تجريبي) |
| Advisory and management services | SERVICE | POS-2026-000008 | 1 | 0.00 | 7974.00 | 6933.91 | مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) |
| Toplam | 25 | 238941.75 |
Örnek veriler, yalnızca gösterim için.
Birlikte okunan raporlar
- Ürüne göre satışlarHangi ürünlerin hangi ortalama fiyat ve marjla satıldığı ve kimin sattığı.
- Satış faturaları dökümüSatılan malın maliyeti düşüldükten sonra hangi faturaların kazandırdığı.
- Tedarikçiye göre satılan ürünlerİşletmenin her tedarikçinin malından ne kadar sattığı, satır satır.
- Kategoriye göre ürünlerStoğun maliyetle ve fiyatla ne ettiği, kategori ve depo bazında.
Kaynaklar
Tanım ve örnek programın rapor kütüphanesinden (books/reports.rs), demo veriler üzerinde; açıklama motorundan.