Satış faturaları özeti
Yalnızca en çok satışı değil, en çok kârı hangi müşterilerin getirdiği.
Neyi gösterir
Satış faturaları dökümünün müşteri bazında toplamı: «Fatura sayısı» (kasa iadeleri dışındaki her satış), «Toplam», «KDV tutarı», vergi öncesi «Net tutar» ve «Net kâr», yani vergi öncesi tutar eksi malların stoktan çıktığı maliyet.
Defterlerle nasıl tutar
Kolonları, aynı dönem ve müşteri için Satış faturaları dökümünün toplamlarıdır; «Net tutar» Müşteri bakiyelerindeki «Satışlar»a eşittir.
Net kâr, vergi öncesi tutardan satış siparişi için stoktan çıkanın maliyeti düşülerek bulunur; elle yazılan fatura stoğu oynatmaz, kârı tutarıdır. Kasa satışında malların çıktığı andaki maliyeti düşülür; program belgesi stoktan bir şey satmaz.
| Grup | Alacaklar |
|---|---|
| Dönem | tarih aralığı seçilir |
| Filtreler | Müşteri |
| Sütunlar | 7 |
Sütunlar
| Sütun | Tür | Toplanır |
|---|---|---|
| Ad | metin | — |
| Vergi numarası | metin | — |
| Fatura sayısı | adet | Evet |
| Toplam | tutar | Evet |
| KDV tutarı | tutar | Evet |
| Net tutar | tutar | Evet |
| Net kâr | tutar | Evet |
Demo verilerinden bir örnek
Programın rapor motoru tarafından demo şirkette, 30 Temmuz 2026 – 28 Ekim 2026, SAR ile çizildi. 8 satırın ilk 8 tanesi.
| Ad | Vergi numarası | Fatura sayısı | Toplam | KDV tutarı | Net tutar | Net kâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصنع الجودة للبلاستيك (تجريبي) | — | 2 | 28807.00 | 3757.43 | 25049.57 | 25049.57 |
| مؤسسة الإبداع للتسويق (تجريبي) | — | 5 | 47313.00 | 6171.26 | 41141.74 | 41141.74 |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | 7 | 84527.00 | 11025.26 | 73501.74 | 73501.74 |
| شركة الواحة اللوجستية (تجريبي) | — | 3 | 32084.00 | 4184.87 | 27899.13 | 27899.13 |
| مؤسسة البناء الحديث (تجريبي) | — | 5 | 50729.00 | 6616.82 | 44112.18 | 44112.18 |
| شركة النخبة للمقاولات (تجريبي) | — | 1 | 17331.00 | 2260.57 | 15070.43 | 15070.43 |
| مجموعة الأفق القابضة (تجريبي) | — | 1 | 5177.00 | 675.26 | 4501.74 | 4501.74 |
| شركة الصفوة الطبية (تجريبي) | — | 1 | 8815.00 | 1149.78 | 7665.22 | 7665.22 |
| Toplam | 25 | 274783.00 | 35841.25 | 238941.75 | 238941.75 |
Örnek veriler, yalnızca gösterim için.
Birlikte okunan raporlar
- Satış faturaları dökümüSatılan malın maliyeti düşüldükten sonra hangi faturaların kazandırdığı.
- Müşteriye göre satışlarBir dönemde en çok hangi müşterilerin aldığı, vergi ve indirim öncesi ve sonrası, ve bunun ne kadarının tahsil edildiği.
- Müşteri bakiyeleriHer müşterinin bir dönemin satışlarından hâlâ ne kadar borçlu olduğu ve ne kadarının tahsil edildiği.
- Müşteriye göre satış KDV’siBir dönemin hesaplanan KDV’si müşteri müşteri, ya da tek bir vergi numarası veya numaralandırma serisi için.
Kaynaklar
Tanım ve örnek programın rapor kütüphanesinden (books/reports.rs), demo veriler üzerinde; açıklama motorundan.