Stok hareketleri
Bir ürünün stoğunun nereden gelip nereye gittiği, belge belge.
Neyi gösterir
Dönem içinde tarihlenen her stok hareketi, tüm depolarda ya da seçilen depoda, en çok 5.000 satır: belgenin «Referans»ı ve «Kullanıcı»sı, alış faturası, satın alma siparişi, alış iadesi ya da kasa girişiyle gelen mallar için «Tedarikçiden», satış ya da satış siparişiyle çıkan mallar için «Müşteriye» (kimse belirtilmemişse «Peşin müşteri»), «Hareket» (giriş, satış, iade, düzeltme, sayım, fire, transfer…), «Miktar» (çıkışta eksi), «Birim maliyet» ve «Değer» = «Miktar» × «Birim maliyet». Bulut çalışma alanında masaüstündeki «Hareket» yerine bir not kolonu bulunur.
Defterlerle nasıl tutar
Bir ürünün tüm geçmişi boyunca «Miktar» toplamı, 5.000 satır sınırına ulaşılmadığı sürece Kategoriye göre ürünler raporunda eldeki miktara eşittir; raporun toplam satırı yoktur.
| Grup | Stok |
|---|---|
| Dönem | tarih aralığı seçilir |
| Filtreler | Depo |
| Sütunlar | 11 |
Sütunlar
| Sütun | Tür | Toplanır |
|---|---|---|
| Tarih | tarih | — |
| Depo | metin | — |
| Ürün | metin | — |
| Referans | metin | — |
| Kullanıcı | metin | — |
| Tedarikçiden | metin | — |
| Müşteriye | metin | — |
| Hareket | metin | — |
| Miktar | miktar | — |
| Birim maliyet | tutar | — |
| Değer | tutar | — |
Demo verilerinden bir örnek
Programın rapor motoru tarafından demo şirkette, 30 Temmuz 2026 – 28 Ekim 2026, SAR ile çizildi. 5,000 satırın ilk 8 tanesi.
| Tarih | Depo | Ürün | Referans | Kullanıcı | Tedarikçiden | Müşteriye | Hareket | Miktar | Birim maliyet | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Main warehouse | دقيق أبيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 400 | 2.20 | 880.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | سكر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 80 | 4.00 | 320.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | زبدة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 50 | 28.00 | 1400.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | بيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 600 | 0.60 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | خميرة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 8 | 25.00 | 200.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | حليب | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 60 | 6.00 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | عجوة تمر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 30 | 18.00 | 540.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | جبن | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Giriş | 40 | 32.00 | 1280.00 |
Örnek veriler, yalnızca gösterim için.
Birlikte okunan raporlar
- Kategoriye göre ürünlerStoğun maliyetle ve fiyatla ne ettiği, kategori ve depo bazında.
- Ürün transferleriDepolar arasında neyin, ne zaman, kim tarafından ve hangi maliyetle taşındığı.
- Ürüne göre alışlarHer üründen hangi ortalama fiyatla ne kadar alındığı, stoktaki değeriyle karşılaştırılarak.
- Ürüne göre satışlarHangi ürünlerin hangi ortalama fiyat ve marjla satıldığı ve kimin sattığı.
Kaynaklar
Tanım ve örnek programın rapor kütüphanesinden (books/reports.rs), demo veriler üzerinde; açıklama motorundan.