Tedarikçiye göre alış KDV’si
Bir dönemin indirilecek KDV’si tedarikçi tedarikçi; her tedarikçinin vergi numarasını ve belgelerini kontrol etmek için.
Neyi gösterir
İndirilecek KDV raporunun belgeleri, her biri tedarikçisinin adı altında, başlık rakam taşımadan: alış faturaları, eksi satırlar olarak alış iadeleri ve masaüstü programda kasada teslim alınan mallar ile programların vergili olarak aldıkları. «Vergi numarası» ve numaralandırma serisi satış tarafındaki gibi süzer; bir seri seçildiğinde program belgeleri düşer.
Defterlerle nasıl tutar
Filtresiz olarak toplamları aynı dönemin İndirilecek KDV raporundakilere eşittir.
Alış faturaları ve iadeleri (iade kendi sütununda eksi olarak), kasada teslim alınan mallar ve bir programın kasa dışında vergili olarak satın aldıkları; örneğin taşeron hakedişi ya da avansı veya şantiye maliyeti, beyan için kaydettiği şekliyle. Giderler gider raporlarındadır.
| Grup | Vergiler |
|---|---|
| Dönem | tarih aralığı seçilir |
| Filtreler | Tedarikçi, Vergi numarası ve Numaralandırma grubu |
| Sütunlar | 8 |
Sütunlar
| Sütun | Tür | Toplanır |
|---|---|---|
| Ad | metin | — |
| Vergi numarası | metin | — |
| Alış faturası no. | metin | — |
| Alış iadesi no. | metin | — |
| Toplam | tutar | Evet |
| KDV tutarı | tutar | Evet |
| Net tutar | tutar | Evet |
| Açıklama (konu) | metin | — |
Demo verilerinden bir örnek
Programın rapor motoru tarafından demo şirkette, 30 Temmuz 2026 – 28 Ekim 2026, SAR ile çizildi. 14 satırın ilk 8 tanesi.
| Ad | Vergi numarası | Alış faturası no. | Alış iadesi no. | Toplam | KDV tutarı | Net tutar | Açıklama (konu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | |||||||
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000006 | — | 8674.22 | 1131.42 | 7542.80 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000007 | — | 1664.87 | 217.19 | 1447.68 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000008 | — | 1363.39 | 177.86 | 1185.53 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000009 | — | 1076.36 | 140.42 | 935.94 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000010 | — | 1378.14 | 179.78 | 1198.36 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000011 | — | 1367.21 | 178.38 | 1188.83 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000012 | — | 1365.22 | 178.11 | 1187.11 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| Toplam | 36335.26 | 4739.59 | 31595.67 |
Örnek veriler, yalnızca gösterim için.
Birlikte okunan raporlar
- İndirilecek KDVBir dönemin indirilecek KDV’sinin arkasındaki belge belge liste; beyandan önce kontrol için.
- Alış faturaları özetiHer tedarikçiden ne kadar alındığı ve bununla birlikte ne kadar indirilecek KDV geldiği.
- Alış vergisi özetiİşletmenin her KDV oranından ne kadar aldığı ve üzerindeki indirilecek KDV.
- KDV beyannamesiDefterlere göre bir dönem için ne kadar KDV ödeneceği, belgelerin söylediğiyle yan yana.
Kaynaklar
Tanım ve örnek programın rapor kütüphanesinden (books/reports.rs), demo veriler üzerinde; açıklama motorundan.