Tedarikçiye göre ürünler
Her tedarikçinin malından rafta ne kadar olduğu ve kaça satılacağı.
Neyi gösterir
Tedarikçisi olan her ürün; «Ref.», «Tedarikçi», «Kategori», «Depo», eldeki «Miktar», «Fiyat» (satış fiyatı) ve «Değer» = «Fiyat» × «Miktar» ile. Masaüstü programda ürünün tedarikçisi son alış faturasının ya da kasa girişinin geldiği tedarikçidir; bulut çalışma alanında kartındaki tedarikçi. Dönem almaz.
Defterlerle nasıl tutar
Miktarları, listelenen ürünler için Kategoriye göre ürünler raporundakilerle aynıdır; hiçbir tedarikçiden alınmamış ürün burada yoktur.
Bir ürünün tedarikçisi, ürünün yer aldığı son alış faturasının tedarikçisidir; alış fiyatı da o faturadaki fiyattır.
| Grup | Stok |
|---|---|
| Dönem | tek bir tarih itibarıyla |
| Filtreler | Tedarikçi |
| Sütunlar | 8 |
Sütunlar
| Sütun | Tür | Toplanır |
|---|---|---|
| Ürün veya hizmet | metin | — |
| Ref. | metin | — |
| Tedarikçi | metin | — |
| Kategori | metin | — |
| Depo | metin | — |
| Miktar | miktar | Evet |
| Fiyat | tutar | — |
| Değer | tutar | Evet |
Demo verilerinden bir örnek
Programın rapor motoru tarafından demo şirkette, null – 28 Ekim 2026, SAR ile çizildi. 45 satırın ilk 8 tanesi.
| Ürün veya hizmet | Ref. | Tedarikçi | Kategori | Depo | Miktar | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tea bags | TEABAG | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 481 | 0.00 | 0.00 |
| Roasted specialty beans | BEANS | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 5760 | 0.00 | 0.00 |
| بيض | EGGS | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 504 | 0.00 | 0.00 |
| Ice | ICE | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 139700 | 0.00 | 0.00 |
| جبن | CHEESE | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 23.5 | 0.00 | 0.00 |
| حليب | MILK | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 44.2 | 0.00 | 0.00 |
| Oat milk | OAT | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 9270 | 0.00 | 0.00 |
| Almond milk | ALMOND | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 4620 | 0.00 | 0.00 |
| Toplam | 268035.5 | 3248.00 |
Örnek veriler, yalnızca gösterim için.
Birlikte okunan raporlar
- Tedarikçi stoğuHer tedarikçinin raftaki malının ne ettiği ve son ödenen fiyatın ortalamadan uzaklaşıp uzaklaşmadığı.
- Tedarikçiye göre satılan ürünlerİşletmenin her tedarikçinin malından ne kadar sattığı, satır satır.
- Kategoriye göre ürünlerStoğun maliyetle ve fiyatla ne ettiği, kategori ve depo bazında.
- Tedarikçiye göre alışlarİşletmenin kimden ve ne kadar aldığı, vergi ve indirim öncesi ve sonrası.
Kaynaklar
Tanım ve örnek programın rapor kütüphanesinden (books/reports.rs), demo veriler üzerinde; açıklama motorundan.