اسٹاک کی نقل و حرکت
کسی پروڈکٹ کا اسٹاک کہاں سے آیا اور کہاں گیا، دستاویز بہ دستاویز۔
کیا دکھاتی ہے
مدت میں تاریخ والی اسٹاک کی ہر نقل و حرکت، تمام گوداموں میں یا منتخب گودام میں، زیادہ سے زیادہ 5,000 سطریں: دستاویز کا «حوالہ» اور اس کا «صارف»، خریداری بل، خریداری آرڈر، خریداری واپسی یا پوائنٹ آف سیل کی وصولی سے آئے مال کے لیے «سپلائر سے»، فروخت یا سیلز آرڈر سے نکلے مال کے لیے «گاہک کو» (کوئی نامزد نہ ہو تو «نقد گاہک»)، «نقل و حرکت کی قسم» (وصولی، فروخت، واپسی، ایڈجسٹمنٹ، گنتی، ضائع، منتقلی…)، «مقدار» (نکلنے پر منفی)، «فی یونٹ لاگت» اور «مالیت» = «مقدار» × «فی یونٹ لاگت»۔ کلاؤڈ ورک اسپیس میں ڈیسک ٹاپ والی «نقل و حرکت کی قسم» کی جگہ نوٹ کا کالم ہوتا ہے۔
کھاتوں سے کیسے ملتی ہے
کسی پروڈکٹ کی پوری تاریخ میں «مقدار» کا جمع وہی بنتا ہے جو زمرے کے لحاظ سے پروڈکٹس موجود دکھاتی ہے، بشرطیکہ 5,000 سطروں کی حد نہ آئے؛ اس رپورٹ میں میزان کی سطر نہیں۔
| گروپ | اسٹاک |
|---|---|
| مدت | تاریخ کی حد منتخب ہوتی ہے |
| فلٹرز | گودام |
| کالم | 11 |
کالم
| کالم | قسم | میزان میں جمع |
|---|---|---|
| تاریخ | تاریخ | — |
| گودام | متن | — |
| پروڈکٹ | متن | — |
| حوالہ | متن | — |
| صارف | متن | — |
| سپلائر سے | متن | — |
| گاہک کو | متن | — |
| نقل و حرکت کی قسم | متن | — |
| مقدار | مقدار | — |
| فی یونٹ لاگت | رقم | — |
| مالیت | رقم | — |
ڈیمو ڈیٹا سے نمونہ
پروگرام کے رپورٹ انجن نے ڈیمو کمپنی پر بنایا، 30 جولائی 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک، SAR میں۔ 5,000 میں سے پہلی 8 سطریں۔
| تاریخ | گودام | پروڈکٹ | حوالہ | صارف | سپلائر سے | گاہک کو | نقل و حرکت کی قسم | مقدار | فی یونٹ لاگت | مالیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Main warehouse | دقيق أبيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 400 | 2.20 | 880.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | سكر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 80 | 4.00 | 320.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | زبدة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 50 | 28.00 | 1400.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | بيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 600 | 0.60 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | خميرة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 8 | 25.00 | 200.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | حليب | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 60 | 6.00 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | عجوة تمر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 30 | 18.00 | 540.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | جبن | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | وصولی | 40 | 32.00 | 1280.00 |
نمونے کا ڈیٹا، صرف وضاحت کے لیے.
اس کے ساتھ پڑھی جانے والی رپورٹس
- زمرے کے لحاظ سے پروڈکٹساسٹاک کی مالیت لاگت پر اور قیمت پر کتنی ہے، زمرے اور گودام کے حساب سے۔
- پروڈکٹس کی منتقلیگوداموں کے درمیان کیا، کب، کس نے اور کس لاگت پر منتقل کیا۔
- پروڈکٹ کے لحاظ سے خریداریہر پروڈکٹ کتنی اور کس اوسط قیمت پر خریدی گئی، اسٹاک میں اس کی مالیت کے مقابلے میں۔
- پروڈکٹ کے لحاظ سے فروختکون سی پروڈکٹس بکتی ہیں، کس اوسط قیمت اور مارجن پر، اور انہیں کس نے بیچا۔
ماخذ
تعریف اور نمونہ پروگرام کی رپورٹ لائبریری (books/reports.rs) سے ڈیمو ڈیٹا پر؛ وضاحت اس کے انجن سے.