گاہک کے لحاظ سے فروخت پر ویٹ
کسی مدت کا آؤٹ پٹ VAT گاہک بہ گاہک، یا کسی ایک ٹیکس نمبر یا نمبرنگ سیریز کے لیے۔
کیا دکھاتی ہے
آؤٹ پٹ ویٹ کی دستاویزات، ہر ایک اپنے گاہک کے نام کے تحت: عنوان پر کوئی رقم نہیں ہوتی، اور ڈیسک ٹاپ پروگرام میں پوائنٹ آف سیل کی بغیر نامزد گاہک کی فروخت آخر میں «نقد گاہک» کے تحت آتی ہے۔ «ٹیکس نمبر» کا فلٹر ان گاہکوں کو رکھتا ہے جن کے ٹیکس نمبر میں لکھی گئی عبارت شامل ہو؛ نمبرنگ گروپ کا فلٹر وہ دستاویزات رکھتا ہے جنہیں اس گروپ نے نمبر دیا (جنہوں نے اسے چنا، یا کوئی گروپ نہیں چنا اور اس کا پری فکس رکھتی ہیں)، اور تب پروگراموں کی دستاویزات نکل جاتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی نمبرنگ گروپ نہیں۔
کھاتوں سے کیسے ملتی ہے
بغیر فلٹر کے اس کے میزان اسی مدت کے آؤٹ پٹ ویٹ کے میزان کے برابر ہیں۔
انوائسز اور کریڈٹ نوٹس، پوائنٹ آف سیل کی فروخت اور واپسیاں (واپسی کریڈٹ نوٹ کے کالم میں منفی)، اور وہ جس پر کسی پروگرام نے پوائنٹ آف سیل سے باہر ٹیکس لگایا، جیسے کام کا بل، پیشگی رقم یا کرائے کا معاہدہ، جیسا اس نے ریٹرن کے لیے درج کیا۔
| گروپ | ٹیکس |
|---|---|
| مدت | تاریخ کی حد منتخب ہوتی ہے |
| فلٹرز | گاہک، ٹیکس نمبر اور نمبرنگ گروپ |
| کالم | 8 |
کالم
| کالم | قسم | میزان میں جمع |
|---|---|---|
| نام | متن | — |
| ٹیکس نمبر | متن | — |
| انوائس نمبر | متن | — |
| کریڈٹ نوٹ نمبر | متن | — |
| کل | رقم | ہاں |
| ویٹ کی رقم | رقم | ہاں |
| خالص رقم | رقم | ہاں |
| تفصیل (بابت) | متن | — |
ڈیمو ڈیٹا سے نمونہ
پروگرام کے رپورٹ انجن نے ڈیمو کمپنی پر بنایا، 30 جولائی 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک، SAR میں۔ 33 میں سے پہلی 8 سطریں۔
| نام | ٹیکس نمبر | انوائس نمبر | کریڈٹ نوٹ نمبر | کل | ویٹ کی رقم | خالص رقم | تفصیل (بابت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الصفوة الطبية (تجريبي) | |||||||
| شركة الصفوة الطبية (تجريبي) | — | POS-2026-000014 | — | 8815.00 | 1149.78 | 7665.22 | خدمات استشارية وإدارية |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | |||||||
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | POS-2026-000003 | — | 11430.00 | 1490.87 | 9939.13 | خدمات استشارية وإدارية |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | POS-2026-000010 | — | 11164.00 | 1456.17 | 9707.83 | خدمات استشارية وإدارية |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | POS-2026-000013 | — | 11106.00 | 1448.61 | 9657.39 | خدمات استشارية وإدارية |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | POS-2026-000016 | — | 16306.00 | 2126.87 | 14179.13 | خدمات استشارية وإدارية |
| شركة المستقبل للتجارة (تجريبي) | — | POS-2026-000021 | — | 8120.00 | 1059.13 | 7060.87 | خدمات استشارية وإدارية |
| کل | 274783.00 | 35841.25 | 238941.75 |
نمونے کا ڈیٹا، صرف وضاحت کے لیے.
اس کے ساتھ پڑھی جانے والی رپورٹس
- آؤٹ پٹ ویٹکسی مدت کے آؤٹ پٹ VAT کے پیچھے دستاویز بہ دستاویز فہرست، ریٹرن جمع کرانے سے پہلے جانچ کے لیے۔
- فروخت کی انوائسز کا خلاصہکون سے گاہک صرف زیادہ فروخت ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ منافع لاتے ہیں۔
- فروخت پر ٹیکس کا خلاصہہر VAT شرح پر کتنی فروخت ہوئی اور اس پر کتنا ٹیکس بنا، کریڈٹ نوٹس سے پہلے۔
- ویٹ ریٹرنکھاتوں کے مطابق کسی مدت کا کتنا VAT واجب ہے، دستاویزات کے بتائے ہوئے کے ساتھ رکھ کر۔
ماخذ
تعریف اور نمونہ پروگرام کی رپورٹ لائبریری (books/reports.rs) سے ڈیمو ڈیٹا پر؛ وضاحت اس کے انجن سے.