سپلائر کے لحاظ سے خریداری پر ویٹ
کسی مدت کا ان پٹ VAT سپلائر بہ سپلائر، ہر سپلائر کا ٹیکس نمبر اور دستاویزات جانچنے کے لیے۔
کیا دکھاتی ہے
ان پٹ ویٹ کی دستاویزات، ہر ایک اپنے سپلائر کے نام کے تحت، عنوان پر کوئی رقم نہیں: خریداری بل، منفی سطروں میں خریداری واپسیاں، اور ڈیسک ٹاپ پروگرام میں پوائنٹ آف سیل پر وصول شدہ مال اور پروگراموں کی ٹیکس سمیت خریداری۔ «ٹیکس نمبر» اور نمبرنگ گروپ فروخت والی طرف کی طرح فلٹر کرتے ہیں؛ نمبرنگ گروپ چننے پر پروگراموں کی دستاویزات نکل جاتی ہیں۔
کھاتوں سے کیسے ملتی ہے
بغیر فلٹر کے اس کے میزان اسی مدت کے ان پٹ ویٹ کے میزان کے برابر ہیں۔
خریداری کے بل اور واپسیاں (واپسی اپنے کالم میں منفی)، پوائنٹ آف سیل پر وصول شدہ مال، اور وہ جو کسی پروگرام نے پوائنٹ آف سیل سے باہر ٹیکس کے ساتھ خریدا، جیسے ذیلی ٹھیکیدار کا بل یا پیشگی رقم یا سائٹ کی لاگت، جیسا اس نے ریٹرن کے لیے درج کیا۔ اخراجات، اخراجات کی رپورٹس میں ہیں۔
| گروپ | ٹیکس |
|---|---|
| مدت | تاریخ کی حد منتخب ہوتی ہے |
| فلٹرز | سپلائر، ٹیکس نمبر اور نمبرنگ گروپ |
| کالم | 8 |
کالم
| کالم | قسم | میزان میں جمع |
|---|---|---|
| نام | متن | — |
| ٹیکس نمبر | متن | — |
| بل نمبر | متن | — |
| خریداری واپسی نمبر | متن | — |
| کل | رقم | ہاں |
| ویٹ کی رقم | رقم | ہاں |
| خالص رقم | رقم | ہاں |
| تفصیل (بابت) | متن | — |
ڈیمو ڈیٹا سے نمونہ
پروگرام کے رپورٹ انجن نے ڈیمو کمپنی پر بنایا، 30 جولائی 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک، SAR میں۔ 14 میں سے پہلی 8 سطریں۔
| نام | ٹیکس نمبر | بل نمبر | خریداری واپسی نمبر | کل | ویٹ کی رقم | خالص رقم | تفصیل (بابت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | |||||||
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000006 | — | 8674.22 | 1131.42 | 7542.80 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000007 | — | 1664.87 | 217.19 | 1447.68 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000008 | — | 1363.39 | 177.86 | 1185.53 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000009 | — | 1076.36 | 140.42 | 935.94 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000010 | — | 1378.14 | 179.78 | 1198.36 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000011 | — | 1367.21 | 178.38 | 1188.83 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | PUR-2026-000012 | — | 1365.22 | 178.11 | 1187.11 | بن مختص محمص، حليب كامل الدسم، حليب الشوفان… |
| کل | 36335.26 | 4739.59 | 31595.67 |
نمونے کا ڈیٹا، صرف وضاحت کے لیے.
اس کے ساتھ پڑھی جانے والی رپورٹس
- ان پٹ ویٹکسی مدت کے ان پٹ VAT کے پیچھے دستاویز بہ دستاویز فہرست، ریٹرن جمع کرانے سے پہلے جانچ کے لیے۔
- خریداری کے بلوں کا خلاصہہر سپلائر سے کتنا خریدا گیا، اور اس کے ساتھ کتنا ان پٹ VAT آیا۔
- خریداری پر ٹیکس کا خلاصہکاروبار نے ہر VAT شرح پر کتنی خریداری کی اور اس پر کتنا ان پٹ VAT بنا۔
- ویٹ ریٹرنکھاتوں کے مطابق کسی مدت کا کتنا VAT واجب ہے، دستاویزات کے بتائے ہوئے کے ساتھ رکھ کر۔
ماخذ
تعریف اور نمونہ پروگرام کی رپورٹ لائبریری (books/reports.rs) سے ڈیمو ڈیٹا پر؛ وضاحت اس کے انجن سے.