سپلائر کے لحاظ سے پروڈکٹس
ہر سپلائر کا کتنا مال شیلف پر ہے، اور وہ کتنے میں بکے گا۔
کیا دکھاتی ہے
ہر وہ پروڈکٹ جس کا سپلائر ہو، «حوالہ»، «سپلائر»، «زمرہ»، «گودام»، موجود «مقدار»، «قیمت» (فروخت کی قیمت) اور «مالیت» = «قیمت» × «مقدار» کے ساتھ۔ ڈیسک ٹاپ پروگرام میں پروڈکٹ کا سپلائر وہ ہے جس کا آخری خریداری بل یا پوائنٹ آف سیل کی وصولی آئی؛ کلاؤڈ ورک اسپیس میں وہ جو کارڈ پر درج ہے۔ یہ کوئی مدت نہیں لیتی۔
کھاتوں سے کیسے ملتی ہے
اس کی مقداریں درج پروڈکٹس کے لیے زمرے کے لحاظ سے پروڈکٹس والی ہی ہیں؛ جو پروڈکٹ کبھی کسی سپلائر سے نہیں خریدی گئی وہ یہاں نہیں۔
کسی پروڈکٹ کا سپلائر وہ ہے جس کی طرف سے اس کا آخری خریداری بل آیا، اور قیمتِ خرید اسی بل کی ہے۔
| گروپ | اسٹاک |
|---|---|
| مدت | ایک تاریخ تک |
| فلٹرز | سپلائر |
| کالم | 8 |
کالم
| کالم | قسم | میزان میں جمع |
|---|---|---|
| پروڈکٹ یا سروس | متن | — |
| حوالہ | متن | — |
| سپلائر | متن | — |
| زمرہ | متن | — |
| گودام | متن | — |
| مقدار | مقدار | ہاں |
| قیمت | رقم | — |
| مالیت | رقم | ہاں |
ڈیمو ڈیٹا سے نمونہ
پروگرام کے رپورٹ انجن نے ڈیمو کمپنی پر بنایا، null سے 28 اکتوبر 2026 تک، SAR میں۔ 45 میں سے پہلی 8 سطریں۔
| پروڈکٹ یا سروس | حوالہ | سپلائر | زمرہ | گودام | مقدار | قیمت | مالیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tea bags | TEABAG | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 481 | 0.00 | 0.00 |
| Roasted specialty beans | BEANS | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 5760 | 0.00 | 0.00 |
| بيض | EGGS | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 504 | 0.00 | 0.00 |
| Ice | ICE | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 139700 | 0.00 | 0.00 |
| جبن | CHEESE | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 23.5 | 0.00 | 0.00 |
| حليب | MILK | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 44.2 | 0.00 | 0.00 |
| Oat milk | OAT | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 9270 | 0.00 | 0.00 |
| Almond milk | ALMOND | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 4620 | 0.00 | 0.00 |
| کل | 268035.5 | 3248.00 |
نمونے کا ڈیٹا، صرف وضاحت کے لیے.
اس کے ساتھ پڑھی جانے والی رپورٹس
- سپلائر کا اسٹاکہر سپلائر کا شیلف پر رکھا مال کتنے کا ہے، اور کیا آخری قیمتِ خرید اوسط سے ہٹ گئی ہے۔
- سپلائر کے لحاظ سے فروخت شدہ پروڈکٹسکاروبار ہر سپلائر کا مال کتنا بیچتا ہے، لائن بہ لائن۔
- زمرے کے لحاظ سے پروڈکٹساسٹاک کی مالیت لاگت پر اور قیمت پر کتنی ہے، زمرے اور گودام کے حساب سے۔
- سپلائر کے لحاظ سے خریداریکاروبار کس سے اور کتنا خریدتا ہے، ٹیکس اور رعایت سے پہلے اور بعد۔
ماخذ
تعریف اور نمونہ پروگرام کی رپورٹ لائبریری (books/reports.rs) سے ڈیمو ڈیٹا پر؛ وضاحت اس کے انجن سے.