Asientos del diario
Cómo se contabilizó un documento: qué cuentas cargó y abonó cada asiento.
Qué muestra
Las mismas líneas que el Libro mayor, con el asiento primero: «Asiento», «Fecha», «Código de cuenta», «Referencia», «Cuenta», «Concepto», «Debe», «Haber» y «Saldo». Además del filtro de cuenta, encuentra asientos por su número o por la referencia de la que salieron, entera o en parte.
Cómo cuadra con la contabilidad
El debe de cada asiento es igual a su haber, así que sin cuenta elegida el «Saldo» vuelve a cero tras cada asiento y los totales de «Debe» y «Haber» coinciden.
Elige una cuenta para ver su propio saldo acumulado; sin cuenta, la columna suma las líneas en el orden en que aparecen.
| Grupo | Contabilidad |
|---|---|
| Periodo | por rango de fechas |
| Filtros | Cuenta y Asiento o referencia |
| Columnas | 9 |
Columnas
| Columna | Tipo | Se totaliza |
|---|---|---|
| Asiento | texto | — |
| Fecha | fecha | — |
| Código de cuenta | texto | — |
| Referencia | texto | — |
| Cuenta | texto | — |
| Concepto | texto | — |
| Debe | importe | Sí |
| Haber | importe | Sí |
| Saldo | importe | — |
Una muestra de los datos de demostración
Generado por el motor de informes del programa sobre la empresa de demostración, del 30 de julio de 2026 al 28 de octubre de 2026, en SAR. Las 8 primeras de 167 filas.
| Asiento | Fecha | Código de cuenta | Referencia | Cuenta | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 300000.00 | |
| JV-2026-000001 | 2026-07-30 | 310101 | — | Share capital | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110101 | — | Main cash box | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 5000.00 | |
| JV-2026-000002 | 2026-07-30 | 110201 | — | Main bank account | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 0.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 111101 | POS-2026-000001 | Accounts receivable | بيع POS-2026-000001 | 13213.00 | 13213.00 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 410601 | POS-2026-000001 | Sales revenue | بيع POS-2026-000001 | 11489.57 | 1723.43 | |
| JV-2026-000005 | 2026-07-30 | 213001 | POS-2026-000001 | Output VAT | بيع POS-2026-000001 | 1723.43 | 0.00 | |
| JV-2026-000003 | 2026-07-31 | 120101 | — | Furniture & equipment | شراء أثاث ومعدات المكتب | 60000.00 | 60000.00 | |
| Total | 1083353.28 | 1083353.28 |
Datos de ejemplo, solo ilustrativos.
Informes que se leen con él
Fuentes
La definición y la muestra proceden de la biblioteca de informes del programa (books/reports.rs) con los datos de demostración; la explicación, de su motor.