Libro mayor
Cada movimiento de una cuenta, línea a línea, con su saldo acumulado.
Qué muestra
Cada línea de los asientos contabilizados fechados en el periodo, por orden de fecha y asiento, con su «Debe», su «Haber» y un «Saldo» acumulado. Con una cuenta elegida, el «Saldo» parte del saldo de esa cuenta antes del periodo (debe menos haber) y va bajando por la página; sin cuenta, suma las líneas en el orden en que aparecen y vuelve a cero al final de cada asiento. Una página admite hasta 5.000 líneas, y el programa de escritorio la termina en un asiento completo.
Cómo cuadra con la contabilidad
Los totales de «Debe» y «Haber» son iguales en todo el libro. Para una cuenta, el último «Saldo» es su saldo al final del periodo visto desde el debe, la cifra del Balance de comprobación desde el primer día, con el signo cambiado en una cuenta de pasivo, patrimonio o ingresos.
Elige una cuenta para ver su propio saldo acumulado; sin cuenta, la columna suma las líneas en el orden en que aparecen.
| Grupo | Contabilidad |
|---|---|
| Periodo | por rango de fechas |
| Filtros | Cuenta |
| Columnas | 9 |
Columnas
| Columna | Tipo | Se totaliza |
|---|---|---|
| Fecha | fecha | — |
| Asiento | texto | — |
| Código de cuenta | texto | — |
| Cuenta | texto | — |
| Referencia | texto | — |
| Concepto | texto | — |
| Debe | importe | Sí |
| Haber | importe | Sí |
| Saldo | importe | — |
Una muestra de los datos de demostración
Generado por el motor de informes del programa sobre la empresa de demostración, del 30 de julio de 2026 al 28 de octubre de 2026, en SAR. Las 8 primeras de 167 filas.
| Fecha | Asiento | Código de cuenta | Cuenta | Referencia | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | JV-2026-000001 | 110201 | Main bank account | — | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 300000.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000001 | 310101 | Share capital | — | رأس المال المدفوع | 300000.00 | 0.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000002 | 110101 | Main cash box | — | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 5000.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000002 | 110201 | Main bank account | — | تغذية صندوق المصروفات النثرية | 5000.00 | 0.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 111101 | Accounts receivable | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 13213.00 | 13213.00 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 410601 | Sales revenue | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 11489.57 | 1723.43 | |
| 2026-07-30 | JV-2026-000005 | 213001 | Output VAT | POS-2026-000001 | بيع POS-2026-000001 | 1723.43 | 0.00 | |
| 2026-07-31 | JV-2026-000003 | 120101 | Furniture & equipment | — | شراء أثاث ومعدات المكتب | 60000.00 | 60000.00 | |
| Total | 1083353.28 | 1083353.28 |
Datos de ejemplo, solo ilustrativos.
Informes que se leen con él
- Asientos del diarioCómo se contabilizó un documento: qué cuentas cargó y abonó cada asiento.
- Balance de comprobaciónSi los libros cuadran y cómo está cada cuenta.
- Pérdidas y gananciasSi el negocio ganó dinero en un periodo y qué ingresos y gastos lo explican.
- Balance de situaciónQué tiene y qué debe el negocio en un día dado, y qué queda para sus dueños.
Fuentes
La definición y la muestra proceden de la biblioteca de informes del programa (books/reports.rs) con los datos de demostración; la explicación, de su motor.