Movimientos de existencias
De dónde vino el stock de un producto y adónde fue, documento a documento.
Qué muestra
Cada movimiento de existencias fechado en el periodo, en todos los almacenes o en el elegido, hasta 5.000 líneas: la «Referencia» del documento y su «Usuario», «Del proveedor» para lo que entró con una factura de compra, una orden de compra, una devolución de compra o una recepción en caja, «Al cliente» para lo que salió con una venta u orden de venta («Cliente de mostrador» si no se nombró a nadie), «Movimiento» (recepción, venta, devolución, ajuste, recuento, merma, traspaso…), la «Cantidad» (negativa en las salidas), el «Coste unitario» y el «Valor» = «Cantidad» × «Coste unitario». En el espacio de trabajo en la nube, una columna de nota ocupa el lugar de «Movimiento».
Cómo cuadra con la contabilidad
La «Cantidad» de un producto a lo largo de toda su historia suma lo que Productos por categoría muestra disponible, mientras no se alcance el límite de 5.000 líneas; el informe no tiene fila de totales.
| Grupo | Existencias |
|---|---|
| Periodo | por rango de fechas |
| Filtros | Almacén |
| Columnas | 11 |
Columnas
| Columna | Tipo | Se totaliza |
|---|---|---|
| Fecha | fecha | — |
| Almacén | texto | — |
| Producto | texto | — |
| Referencia | texto | — |
| Usuario | texto | — |
| Del proveedor | texto | — |
| Al cliente | texto | — |
| Movimiento | texto | — |
| Cantidad | cantidad | — |
| Coste unitario | importe | — |
| Valor | importe | — |
Una muestra de los datos de demostración
Generado por el motor de informes del programa sobre la empresa de demostración, del 30 de julio de 2026 al 28 de octubre de 2026, en SAR. Las 8 primeras de 5,000 filas.
| Fecha | Almacén | Producto | Referencia | Usuario | Del proveedor | Al cliente | Movimiento | Cantidad | Coste unitario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Main warehouse | دقيق أبيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 400 | 2.20 | 880.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | سكر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 80 | 4.00 | 320.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | زبدة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 50 | 28.00 | 1400.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | بيض | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 600 | 0.60 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | خميرة | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 8 | 25.00 | 200.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | حليب | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 60 | 6.00 | 360.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | عجوة تمر | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 30 | 18.00 | 540.00 |
| 2026-09-16 | Main warehouse | جبن | PUR-2026-000001 | مستخدم تجريبي | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Recepción | 40 | 32.00 | 1280.00 |
Datos de ejemplo, solo ilustrativos.
Informes que se leen con él
- Productos por categoríaCuánto valen las existencias al coste y al precio, por categoría y almacén.
- Traspasos de productosQué se movió entre almacenes, cuándo, quién lo hizo y a qué coste.
- Compras por productoCuánto se compró de cada producto y a qué precio medio, frente a lo que vale en almacén.
- Ventas por productoQué productos se venden, a qué precio medio y con qué margen, y quién los vendió.
Fuentes
La definición y la muestra proceden de la biblioteca de informes del programa (books/reports.rs) con los datos de demostración; la explicación, de su motor.