Productos por proveedor
Cuánta mercancía de cada proveedor hay en estantería y por cuánto se vendería.
Qué muestra
Cada producto con proveedor, con su «Ref.», «Proveedor», «Categoría», «Almacén», la «Cantidad» disponible, el «Precio» (precio de venta) y el «Valor» = «Precio» × «Cantidad». En el programa de escritorio el proveedor de un producto es el de su última factura de compra o recepción en caja; en el espacio de trabajo en la nube, el de su ficha. No usa periodo.
Cómo cuadra con la contabilidad
Sus cantidades son las de Productos por categoría para los productos listados; un producto nunca comprado a un proveedor no aparece aquí.
El proveedor de un artículo es el de su última factura de compra, y su precio de compra es el de esa factura.
| Grupo | Existencias |
|---|---|
| Periodo | a una fecha |
| Filtros | Proveedor |
| Columnas | 8 |
Columnas
| Columna | Tipo | Se totaliza |
|---|---|---|
| Producto o servicio | texto | — |
| Ref. | texto | — |
| Proveedor | texto | — |
| Categoría | texto | — |
| Almacén | texto | — |
| Cantidad | cantidad | Sí |
| Precio | importe | — |
| Valor | importe | Sí |
Una muestra de los datos de demostración
Generado por el motor de informes del programa sobre la empresa de demostración, del null al 28 de octubre de 2026, en SAR. Las 8 primeras de 45 filas.
| Producto o servicio | Ref. | Proveedor | Categoría | Almacén | Cantidad | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tea bags | TEABAG | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 481 | 0.00 | 0.00 |
| Roasted specialty beans | BEANS | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 5760 | 0.00 | 0.00 |
| بيض | EGGS | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 504 | 0.00 | 0.00 |
| Ice | ICE | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 139700 | 0.00 | 0.00 |
| جبن | CHEESE | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 23.5 | 0.00 | 0.00 |
| حليب | MILK | مطاحن ومؤن الخليج (تجريبي) | — | Main warehouse | 44.2 | 0.00 | 0.00 |
| Oat milk | OAT | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 9270 | 0.00 | 0.00 |
| Almond milk | ALMOND | شركة توريدات المقاهي التجريبية | — | Main warehouse | 4620 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 268035.5 | 3248.00 |
Datos de ejemplo, solo ilustrativos.
Informes que se leen con él
- Existencias por proveedorCuánto vale en estantería la mercancía de cada proveedor y si el último precio pagado se ha alejado de la media.
- Productos vendidos por proveedorCuánto vende el negocio de la mercancía de cada proveedor, línea a línea.
- Productos por categoríaCuánto valen las existencias al coste y al precio, por categoría y almacén.
- Compras por proveedorA quién compra el negocio y por cuánto, con y sin impuestos y descuentos.
Fuentes
La definición y la muestra proceden de la biblioteca de informes del programa (books/reports.rs) con los datos de demostración; la explicación, de su motor.