512001
Cuenta 512001: Costo de ventas
Costo de la mercancía vendida a coste medio. Se carga con cada venta en caja de artículos almacenables, la receta de una sesión de salón, el cargo del laboratorio por un trabajo de gafas y una entrega de pedido de venta de Books; se abona cuando la mercancía vuelve por una devolución o nota de crédito.
| Número | 512001 |
|---|---|
| Tipo | Gasto |
| Saldo normal | Deudora |
| Lugar en el plan | 5 Gastos › 5120 Costo de ventas |
| Rol en el código | expense.cogs |
| Programas que la crean | Los 32 programas |
| Su nombre en los idiomas de los programas | تكلفة البضاعة المباعة · Cost of goods sold · Coût des marchandises vendues · Satılan malın maliyeti · فروخت شدہ مال کی لاگت |
Qué se asienta en ella
Según el libro de demostración de cada programa, ejecutado en los ocho países: tipo de documento, lado y número de líneas.
| Documento | Lado | Líneas | Programas | Países |
|---|---|---|---|---|
| Compra | Debe | 1,169 | JooDax Óptica | los ocho |
| Venta | Debe | 166 | JooDax Salón | los ocho |
| VentaFactura de venta | Debe | 107,634 | JooDax Taller, JooDax Panadería, JooDax Materiales de Construcción, JooDax Café, JooDax Electrónica, JooDax Moda, JooDax Servicios técnicos, JooDax Gimnasios, JooDax Joyería, JooDax Plazos, JooDax, JooDax Fabricación, JooDax Óptica, JooDax Farmacia, JooDax Restaurante, JooDax Retail, JooDax Salón y JooDax Mayorista | los ocho |
| Devolución de ventaFactura de venta | Haber | 513 | JooDax Electrónica, JooDax Moda, JooDax Plazos y JooDax Óptica | los ocho |
Fuentes
El plan y los asientos proceden de los propios programas JooDax (suite ba85a75), con sus datos de demostración.