115001
Cuenta 115001: Inventario
Existencias a coste medio. Se carga con la mercancía recibida (entradas del TPV, facturas y recepciones de pedidos de Books), devoluciones, oro usado recibido, producción terminada e inventario inicial; se abona con el coste de cada venta, mermas, productos caducados, piezas en garantía, materiales entregados a obras y órdenes de producción, faltantes de recuento y devoluciones a proveedores.
| Número | 115001 |
|---|---|
| Tipo | Activo |
| Saldo normal | Deudora |
| Lugar en el plan | 1 Activos › 11 Activo corriente › 1150 Inventario |
| Rol en el código | inventory |
| Programas que la crean | Los 32 programas |
| Su nombre en los idiomas de los programas | المخزون · Inventory · Stocks · Stoklar · انوینٹری |
Qué se asienta en ella
Según el libro de demostración de cada programa, ejecutado en los ocho países: tipo de documento, lado y número de líneas.
| Documento | Lado | Líneas | Programas | Países |
|---|---|---|---|---|
| CompraFactura de compra | Debe | 1,808 | JooDax Taller, JooDax Panadería, JooDax Materiales de Construcción, JooDax Café, JooDax Construcción, JooDax Electrónica, JooDax Moda, JooDax Servicios técnicos, JooDax Gimnasios, JooDax Joyería, JooDax Plazos, JooDax, JooDax Fabricación, JooDax Óptica, JooDax Farmacia, JooDax Restaurante, JooDax Retail, JooDax Salón y JooDax Mayorista | los ocho |
| Venta | Haber | 166 | JooDax Salón | los ocho |
| VentaFactura de venta | Haber | 107,634 | JooDax Taller, JooDax Panadería, JooDax Materiales de Construcción, JooDax Café, JooDax Electrónica, JooDax Moda, JooDax Servicios técnicos, JooDax Gimnasios, JooDax Joyería, JooDax Plazos, JooDax, JooDax Fabricación, JooDax Óptica, JooDax Farmacia, JooDax Restaurante, JooDax Retail, JooDax Salón y JooDax Mayorista | los ocho |
| VentaFactura de venta | Debe | 373 | JooDax Joyería | los ocho |
| Devolución de ventaFactura de venta | Debe | 513 | JooDax Electrónica, JooDax Moda, JooDax Plazos y JooDax Óptica | los ocho |
| Existencias | Haber | 3,773 | JooDax Panadería, JooDax Electrónica, JooDax, JooDax Fabricación y JooDax Farmacia | los ocho |
| Existencias | Debe | 1,068 | JooDax Joyería y JooDax Fabricación | los ocho |
| ExistenciasComanda de cocina | Haber | 1,038 | JooDax Café, JooDax y JooDax Restaurante | los ocho |
| ExistenciasProyecto | Haber | 80 | JooDax Construcción y JooDax | los ocho |
Fuentes
El plan y los asientos proceden de los propios programas JooDax (suite ba85a75), con sus datos de demostración.