110101
Cuenta 110101: Caja principal
El cajón de la caja y la caja de la oficina. Se carga con el efectivo cobrado en el TPV (ventas, cobros a cuenta, depósitos, donaciones) y con el sobrante de un turno; se abona con pagos, devoluciones y gastos en efectivo, el oro usado comprado en mostrador, el faltante de un turno y el efectivo depositado en el banco. Los programas le asientan por su rol (cash.on_hand), así que puede renumerarse o renombrarse.
| Número | 110101 |
|---|---|
| Tipo | Activo |
| Saldo normal | Deudora |
| Lugar en el plan | 1 Activos › 11 Activo corriente › 1101 Caja |
| Rol en el código | cash.on_hand |
| Programas que la crean | Los 32 programas |
| Su nombre en los idiomas de los programas | الصندوق الرئيسي · Main cash box · Caisse principale · Merkez kasa · مرکزی کیش باکس |
Qué se asienta en ella
Según el libro de demostración de cada programa, ejecutado en los ocho países: tipo de documento, lado y número de líneas.
| Documento | Lado | Líneas | Programas | Países |
|---|---|---|---|---|
| Gasto | Haber | 1,646 | JooDax Logística | los ocho |
| GastoProyecto | Haber | 160 | JooDax Construcción y JooDax | los ocho |
| GastoReparación del inmueble | Haber | 8 | JooDax Inmuebles | los ocho |
| Asiento | Haber | 792 | JooDax Materiales de Construcción, JooDax Eventos, JooDax Gimnasios, JooDax Hotelería, JooDax Lavandería y JooDax Óptica | los ocho |
| Asiento | Debe | 160 | JooDax Contabilidad y JooDax | los ocho |
| Pago | Haber | 1,315 | JooDax Contabilidad, JooDax Intermediación inmobiliaria, JooDax Alquiler de coches, JooDax Educación, JooDax Eventos, JooDax Hotelería, JooDax, JooDax Lavandería, JooDax Asociaciones, JooDax Óptica y JooDax Viajes | los ocho |
| Cobro | Debe | 7,295 | JooDax Intermediación inmobiliaria, JooDax Materiales de Construcción, JooDax Alquiler de coches, JooDax Educación, JooDax Eventos, JooDax Hotelería, JooDax Lavandería, JooDax Logística, JooDax Asociaciones, JooDax Óptica, JooDax Salón, JooDax Viajes y JooDax Mayorista | los ocho |
| CobroCobro del contrato | Debe | 6,130 | JooDax Plazos y JooDax Inmuebles | los ocho |
| VentaFactura de venta | Debe | 56,834 | JooDax Taller, JooDax Panadería, JooDax Materiales de Construcción, JooDax Café, JooDax Alquiler de coches, JooDax Clínica, JooDax Electrónica, JooDax Eventos, JooDax Moda, JooDax Servicios técnicos, JooDax Gimnasios, JooDax Joyería, JooDax Hotelería, JooDax, JooDax Lavandería, JooDax Logística, JooDax Fabricación, JooDax Óptica, JooDax Farmacia, JooDax Restaurante, JooDax Retail y JooDax Salón | los ocho |
| Devolución de ventaContrato | Haber | 8 | JooDax Plazos | los ocho |
| Devolución de ventaFactura de venta | Haber | 203 | JooDax Electrónica, JooDax Moda, JooDax Lavandería, JooDax Logística y JooDax Óptica | los ocho |
| Existencias | Haber | 319 | JooDax Joyería | los ocho |
Fuentes
El plan y los asientos proceden de los propios programas JooDax (suite ba85a75), con sus datos de demostración.